このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:748215717

更新日:2013年7月21日

参議院議員選挙墨田区分
平成25年7月21日執行
墨田区選挙管理委員会

20時00分現在

参議院(東京都選出)議員選挙墨田区分

投票区 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
平均
1 両国中学校 1,314 1,319 2,633 668 661 1,329 50.84 50.11 50.47 56.68
2 両国小学校 4,641 4,582 9,223 2,411 2,286 4,697 51.95 49.89 50.93 56.22
3 緑小学校 4,659 4,392 9,051 2,354 2,216 4,570 50.53 50.46 50.49 56.14
4 中和小学校 5,041 5,077 10,118 2,708 2,637 5,345 53.72 51.94 52.83 57.32
5 両国高等学校 3,630 3,381 7,011 1,582 1,540 3,122 43.58 45.55 44.53 49.01
6 錦糸小学校 5,100 4,914 10,014 2,750 2,642 5,392 53.92 53.76 53.84 58.38
7 竪川中学校 2,700 2,469 5,169 1,385 1,232 2,617 51.30 49.90 50.63 57.22
8 二葉小学校 2,276 2,219 4,495 1,187 1,147 2,334 52.15 51.69 51.92 57.57
9 外手小学校 3,989 3,919 7,908 2,196 2,143 4,339 55.05 54.68 54.87 60.33
10 本所中学校 3,238 3,295 6,533 1,753 1,749 3,502 54.14 53.08 53.60 60.22
11 横川小学校 2,594 2,536 5,130 1,451 1,384 2,835 55.94 54.57 55.26 60.22
12 業平小学校 4,497 4,396 8,893 2,354 2,222 4,576 52.35 50.55 51.46 58.14
13 柳島小学校 4,438 4,542 8,980 2,367 2,375 4,742 53.33 52.29 52.81 59.07
14 墨田中学校 3,035 3,035 6,070 1,681 1,631 3,312 55.39 53.74 54.56 60.52
15 小梅小学校 2,584 2,548 5,132 1,391 1,380 2,771 53.83 54.16 53.99 59.22
16 言問小学校 1,565 1,544 3,109 824 814 1,638 52.65 52.72 52.69 60.59
17 立花吾嬬の森小学校 1,982 2,042 4,024 1,099 1,109 2,208 55.45 54.31 54.87 60.42
18 立花幼稚園 1,721 1,794 3,515 942 929 1,871 54.74 51.78 53.23 60.80
19 東吾嬬小学校 2,099 2,018 4,117 1,118 1,063 2,181 53.26 52.68 52.98 58.59
20 吾嬬第一中学校 2,270 2,214 4,484 1,149 1,132 2,281 50.62 51.13 50.87 57.29
21 (旧)木下川小学校 765 693 1,458 364 361 725 47.58 52.09 49.73 51.82
22 押上小学校 2,833 2,800 5,633 1,575 1,483 3,058 55.59 52.96 54.29 58.74
23 文花中学校 3,012 3,483 6,495 1,622 1,911 3,533 53.85 54.87 54.40 59.92
24 第四吾嬬小学校 2,848 2,781 5,629 1,583 1,440 3,023 55.58 51.78 53.70 58.71
25 第三吾嬬小学校 3,659 3,460 7,119 1,968 1,829 3,797 53.79 52.86 53.34 58.49
26 八広地域プラザ 2,604 2,509 5,113 1,403 1,305 2,708 53.88 52.01 52.96 57.50
27 八広小学校 2,393 2,422 4,815 1,297 1,309 2,606 54.20 54.05 54.12 59.89
28 曳舟幼稚園 3,214 3,323 6,537 1,858 1,879 3,737 57.81 56.55 57.17 62.16
29 第三寺島小学校 4,638 4,488 9,126 2,456 2,298 4,754 52.95 51.20 52.09 58.50
30 第一寺島小学校 3,566 3,530 7,096 2,039 1,891 3,930 57.18 53.57 55.38 61.07
31 第二寺島小学校 3,171 3,302 6,473 1,682 1,700 3,382 53.04 51.48 52.25 56.73
32 隅田小学校 3,199 3,309 6,508 1,702 1,744 3,446 53.20 52.70 52.95 58.98
33 梅若小学校 2,419 2,568 4,987 1,282 1,359 2,641 53.00 52.92 52.96 58.98
34 (旧)隅田小学校 1,525 1,475 3,000 857 809 1,666 56.20 54.85 55.53 59.29
35 桜堤中学校 1,662 2,088 3,750 921 1,126 2,047 55.42 53.93 54.59 59.58
在外 179 181 360 54 39 93 30.17 21.55 25.83 59.58
合計 105,060 104,648 209,708 56,033 54,775 110,808 53.33 52.34 52.84 58.38

参議院(比例代表選出)議員選挙墨田区分

  有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
合計 105,060 104,648 209,708 56,016 54,772 110,788 53.32 52.34 52.83 58.37

備考1:最終確定(20時現在)には、期日前・不在者・在外投票は含まれます。

お問い合わせ

このページは広報広聴担当が担当しています。

参議院議員選挙(平成25年7月21日執行)墨田区分

注目情報