ページID:272877259
更新日:2022年7月11日
参議院議員選挙 墨田区分
令和4年7月10日執行
墨田区選挙管理委員会
20時00分現在(確定)
参議院(東京都選出)議員選挙 墨田区分
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票所投票者数(人) | 投票率(%) |
前回投票率 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |||
1 | 両国中学校 | 1,497 | 1,577 | 3,074 | 858 | 919 | 1,777 | 57.31 | 58.28 | 57.81 | 51.44 |
2 | 両国小学校 | 5,531 | 5,624 | 11,155 | 3,051 | 3,163 | 6,214 | 55.16 | 56.24 | 55.71 | 49.55 |
3 | 緑幼稚園 | 6,032 | 5,965 | 11,997 | 3,301 | 3,408 | 6,709 | 54.72 | 57.13 | 55.92 | 49.36 |
4 | 中和小学校 | 6,010 | 6,545 | 12,555 | 3,411 | 3,745 | 7,156 | 56.76 | 57.22 | 57.00 | 49.85 |
5 | 両国高等学校 | 4,166 | 3,766 | 7,932 | 2,097 | 1,968 | 4,065 | 50.34 | 52.26 | 51.25 | 42.01 |
6 | 錦糸小学校 | 5,590 | 5,360 | 10,950 | 3,182 | 3,207 | 6,389 | 56.92 | 59.83 | 58.35 | 51.92 |
7 | 竪川中学校 | 3,320 | 3,173 | 6,493 | 1,890 | 1,879 | 3,769 | 56.93 | 59.22 | 58.05 | 49.87 |
8 | 二葉小学校 | 2,592 | 2,648 | 5,240 | 1,518 | 1,567 | 3,085 | 58.56 | 59.18 | 58.87 | 50.65 |
9 | 外手小学校 | 4,351 | 4,450 | 8,801 | 2,521 | 2,661 | 5,182 | 57.94 | 59.80 | 58.88 | 52.23 |
10 | 本所中学校 | 3,465 | 3,601 | 7,066 | 2,004 | 2,118 | 4,122 | 57.84 | 58.82 | 58.34 | 50.90 |
11 | 横川小学校 | 2,844 | 2,948 | 5,792 | 1,650 | 1,767 | 3,417 | 58.02 | 59.94 | 59.00 | 52.53 |
12 | 業平小学校 | 4,901 | 4,879 | 9,780 | 2,732 | 2,831 | 5,563 | 55.74 | 58.02 | 56.88 | 50.78 |
13 | 柳島小学校 | 4,455 | 4,855 | 9,310 | 2,518 | 2,785 | 5,303 | 56.52 | 57.36 | 56.96 | 50.95 |
14 | 墨田中学校 | 3,178 | 3,427 | 6,605 | 1,901 | 2,045 | 3,946 | 59.82 | 59.67 | 59.74 | 53.42 |
15 | 小梅小学校 | 2,986 | 3,175 | 6,161 | 1,687 | 1,837 | 3,524 | 56.50 | 57.86 | 57.20 | 51.95 |
16 | 言問小学校 | 1,743 | 1,788 | 3,531 | 976 | 1,060 | 2,036 | 56.00 | 59.28 | 57.66 | 51.18 |
17 | 立花吾嬬の森小学校 | 1,886 | 2,000 | 3,886 | 1,098 | 1,125 | 2,223 | 58.22 | 56.25 | 57.21 | 51.94 |
18 | 立花幼稚園 | 1,631 | 1,704 | 3,335 | 922 | 966 | 1,888 | 56.53 | 56.69 | 56.61 | 50.59 |
19 | 東吾嬬小学校 | 2,250 | 2,198 | 4,448 | 1,201 | 1,211 | 2,412 | 53.38 | 55.10 | 54.23 | 49.80 |
20 | 吾嬬立花中学校 | 2,579 | 2,668 | 5,247 | 1,386 | 1,448 | 2,834 | 53.74 | 54.27 | 54.01 | 48.49 |
21 | 特別養護老人ホーム木下川吾亦紅 | 957 | 925 | 1,882 | 439 | 454 | 893 | 45.87 | 49.08 | 47.45 | 44.58 |
22 | 押上小学校 | 2,921 | 2,921 | 5,842 | 1,724 | 1,738 | 3,462 | 59.02 | 59.50 | 59.26 | 51.71 |
23 | 文花中学校 | 3,024 | 3,614 | 6,638 | 1,619 | 2,012 | 3,631 | 53.54 | 55.67 | 54.70 | 50.10 |
24 | 第四吾嬬小学校 | 2,838 | 2,734 | 5,572 | 1,662 | 1,598 | 3,260 | 58.56 | 58.45 | 58.51 | 53.36 |
25 | 第三吾嬬小学校 | 4,028 | 3,847 | 7,875 | 2,136 | 2,065 | 4,201 | 53.03 | 53.68 | 53.35 | 49.40 |
26 | 八広地域プラザ | 2,995 | 2,822 | 5,817 | 1,590 | 1,587 | 3,177 | 53.09 | 56.24 | 54.62 | 49.12 |
27 | 八広小学校 | 2,465 | 2,519 | 4,984 | 1,328 | 1,418 | 2,746 | 53.87 | 56.29 | 55.10 | 51.87 |
28 | 曳舟幼稚園 | 3,409 | 3,695 | 7,104 | 2,093 | 2,202 | 4,295 | 61.40 | 59.59 | 60.46 | 54.60 |
29 | 第三寺島小学校 | 4,833 | 4,990 | 9,823 | 2,644 | 2,775 | 5,419 | 54.71 | 55.61 | 55.17 | 49.44 |
30 | 第一寺島小学校 | 3,779 | 3,924 | 7,703 | 2,213 | 2,250 | 4,463 | 58.56 | 57.34 | 57.94 | 52.34 |
31 | 第二寺島小学校 | 3,470 | 3,669 | 7,139 | 1,947 | 2,046 | 3,993 | 56.11 | 55.76 | 55.93 | 49.79 |
32 | 隅田小学校 | 3,145 | 3,240 | 6,385 | 1,630 | 1,823 | 3,453 | 51.83 | 56.27 | 54.08 | 50.58 |
33 | 梅若小学校 | 2,594 | 2,759 | 5,353 | 1,425 | 1,567 | 2,992 | 54.93 | 56.80 | 55.89 | 50.19 |
34 | 旧隅田小学校 | 1,472 | 1,417 | 2,889 | 771 | 777 | 1,548 | 52.38 | 54.83 | 53.58 | 51.68 |
35 | 桜堤中学校 | 1,467 | 1,942 | 3,409 | 762 | 1,054 | 1,816 | 51.94 | 54.27 | 53.27 | 52.10 |
在外 | 185 | 230 | 415 | 57 | 56 | 113 | 30.81 | 24.35 | 27.23 | 26.16 | |
合計 | 114,589 | 117,599 | 232,188 | 63,944 | 67,132 | 131,076 | 55.80 | 57.09 | 56.45 | 50.52 |
備考:最終確定(20時現在)には、期日前・不在者・在外投票は含まれます。
20時00分現在(確定)
参議院(比例代表選出)議員選挙 墨田区分
当日有権者数(人) | 投票所投票者数(人) | 投票率(%) |
前回投票率 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |
114,589 | 117,599 | 232,188 | 63,929 | 67,123 | 131,052 | 55.79 | 57.08 | 56.44 | 50.51 |
備考:最終確定(20時現在)には、期日前・不在者・在外投票は含まれます。
選挙に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話:03-5608-6320
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。