このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:789344979

更新日:2014年12月15日

衆議院議員選挙(東京都第14区)墨田区分
平成26年12月14日執行
墨田区選挙管理委員会

20時00分現在(確定)

衆議院(小選挙区)議員選挙

投票区 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
平均
1 両国中学校 1,389 1,398 2,787 739 698 1,437 53.20 49.93 51.56 63.37
2 両国小学校 4,726 4,650 9,376 2,490 2,367 4,857 52.69 50.90 51.80 60.18
3 緑幼稚園 4,924 4,645 9,569 2,525 2,345 4,870 51.28 50.48 50.89 60.90
4 中和小学校 5,215 5,221 10,436 2,829 2,691 5,520 54.25 51.54 52.89 60.12
5 両国高等学校 3,798 3,525 7,323 1,636 1,613 3,249 43.08 45.76 44.37 53.81
6 錦糸小学校 5,207 4,958 10,165 2,850 2,702 5,552 54.73 54.50 54.62 62.27
7 竪川中学校 2,787 2,524 5,311 1,475 1,333 2,808 52.92 52.81 52.87 61.49
8 二葉小学校 2,285 2,237 4,522 1,197 1,161 2,358 52.39 51.90 52.15 61.86
9 外手小学校 4,030 3,968 7,998 2,218 2,159 4,377 55.04 54.41 54.73 63.23
10 本所中学校 3,239 3,302 6,541 1,755 1,772 3,527 54.18 53.66 53.92 64.16
11 横川小学校 2,598 2,569 5,167 1,427 1,413 2,840 54.93 55.00 54.96 64.07
12 業平小学校 4,535 4,457 8,992 2,448 2,288 4,736 53.98 51.33 52.67 59.67
13 柳島小学校 4,473 4,577 9,050 2,409 2,430 4,839 53.86 53.09 53.47 61.37
14 墨田中学校 3,030 3,072 6,102 1,703 1,706 3,409 56.20 55.53 55.87 64.31
15 小梅小学校 2,652 2,611 5,263 1,412 1,386 2,798 53.24 53.08 53.16 62.17
16 言問小学校 1,600 1,568 3,168 853 847 1,700 53.31 54.02 53.66 63.42
17 立花吾嬬の森小学校 1,958 2,021 3,979 1,041 1,045 2,086 53.17 51.71 52.43 61.09
18 立花幼稚園 1,661 1,732 3,393 916 893 1,809 55.15 51.56 53.32 60.33
19 東吾嬬小学校 2,126 2,031 4,157 1,121 1,086 2,207 52.73 53.47 53.09 60.06
20 旧吾嬬第一中学校 2,483 2,462 4,945 1,277 1,260 2,537 51.43 51.18 51.30 59.65
21 社会福祉会館 905 806 1,711 408 383 791 45.08 47.52 46.23 54.79
22 押上小学校 2,832 2,797 5,629 1,549 1,499 3,048 54.70 53.59 54.15 61.39
23 文花中学校 3,030 3,477 6,507 1,644 1,895 3,539 54.26 54.50 54.39 60.75
24 第四吾嬬小学校 2,805 2,745 5,550 1,593 1,458 3,051 56.79 53.11 54.97 61.17
25 第三吾嬬小学校 3,690 3,536 7,226 1,961 1,815 3,776 53.14 51.33 52.26 59.80
26 八広地域プラザ 2,630 2,508 5,138 1,393 1,327 2,720 52.97 52.91 52.94 60.25
27 八広小学校 2,399 2,426 4,825 1,317 1,284 2,601 54.90 52.93 53.91 62.72
28 曳舟幼稚園 3,292 3,421 6,713 1,939 1,954 3,893 58.90 57.12 57.99 65.62
29 第三寺島小学校 4,626 4,554 9,180 2,483 2,404 4,887 53.67 52.79 53.24 60.09
30 第一寺島小学校 3,703 3,628 7,331 2,071 1,988 4,059 55.93 54.80 55.37 62.32
31 第二寺島小学校 3,211 3,334 6,545 1,733 1,732 3,465 53.97 51.95 52.94 60.70
32 隅田小学校 3,212 3,269 6,481 1,712 1,768 3,480 53.30 54.08 53.70 60.53
33 梅若小学校 2,383 2,551 4,934 1,281 1,353 2,634 53.76 53.04 53.38 61.48
34 (旧)隅田小学校 1,523 1,456 2,979 842 808 1,650 55.29 55.49 55.39 59.15
35 桜堤中学校 1,612 2,037 3,649 863 1,042 1,905 53.54 51.15 52.21 60.47
在外 158 179 337 41 31 72 25.95 17.32 21.36 23.62
合計 106,727 106,252 212,979 57,151 55,936 113,087 53.55 52.64 53.10 61.12

衆議院(比例代表)議員選挙

  有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
合計 106,727 106,252 212,979 57,132 55,928 113,060 53.53 52.64 53.09 61.12

備考1:最終確定(20時現在)には、期日前・不在者投票は含まれます。

お問い合わせ

このページは広報広聴担当が担当しています。

衆議院議員選挙(平成26年12月14日執行)東京都第14区墨田区分

注目情報