このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:654623468

更新日:2021年11月1日

衆議院議員選挙 小選挙区(東京都第14区)墨田区分
令和3年10月31日執行
墨田区選挙管理委員会

20時00分終了

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票所投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
1 両国中学校 1,479 1,505 2,984 889 910 1,799 60.11 60.47 60.29 52.03
2 両国小学校 5,528 5,556 11,084 3,049 3,119 6,168 55.16 56.14 55.65 51.51
3 緑幼稚園 5,936 5,865 11,801 3,258 3,317 6,575 54.89 56.56 55.72 51.65
4 中和小学校 5,994 6,462 12,456 3,395 3,625 7,020 56.64 56.10 56.36 52.90
5 両国高等学校 4,126 3,760 7,886 2,040 1,937 3,977 49.44 51.52 50.43 44.22
6 錦糸小学校 5,639 5,388 11,027 3,214 3,181 6,395 57.00 59.04 57.99 54.50
7 竪川中学校 3,250 3,156 6,406 1,860 1,829 3,689 57.23 57.95 57.59 53.50
8 二葉小学校 2,617 2,655 5,272 1,534 1,559 3,093 58.62 58.72 58.67 52.71
9 外手小学校 4,327 4,440 8,767 2,504 2,632 5,136 57.87 59.28 58.58 54.00
10 本所中学校 3,425 3,621 7,046 1,999 2,128 4,127 58.36 58.77 58.57 54.32
11 横川小学校 2,817 2,909 5,726 1,653 1,700 3,353 58.68 58.44 58.56 55.14
12 業平小学校 4,893 4,876 9,769 2,718 2,815 5,533 55.55 57.73 56.64 52.89
13 柳島小学校 4,463 4,866 9,329 2,611 2,834 5,445 58.50 58.24 58.37 52.67
14 墨田中学校 3,213 3,440 6,653 1,918 2,030 3,948 59.69 59.01 59.34 55.07
15 小梅小学校 3,023 3,188 6,211 1,724 1,848 3,572 57.03 57.97 57.51 53.98
16 言問小学校 1,751 1,790 3,541 987 1,082 2,069 56.37 60.45 58.43 52.93
17 立花吾嬬の森小学校 1,892 1,983 3,875 1,054 1,106 2,160 55.71 55.77 55.74 51.95
18 立花幼稚園 1,643 1,710 3,353 921 952 1,873 56.06 55.67 55.86 52.31
19 東吾嬬小学校 2,259 2,185 4,444 1,184 1,183 2,367 52.41 54.14 53.26 50.71
20 吾嬬立花中学校 2,619 2,687 5,306 1,429 1,452 2,881 54.56 54.04 54.30 49.11
21 特別養護老人ホーム木下川吾亦紅 958 916 1,874 454 446 900 47.39 48.69 48.03 46.22
22 押上小学校 2,933 2,945 5,878 1,703 1,726 3,429 58.06 58.61 58.34 51.69
23 文花中学校 3,076 3,650 6,726 1,649 2,017 3,666 53.61 55.26 54.50 49.26
24 第四吾嬬小学校 2,844 2,704 5,548 1,673 1,571 3,244 58.83 58.10 58.47 51.70
25 第三吾嬬小学校 3,970 3,803 7,773 2,103 2,078 4,181 52.97 54.64 53.79 49.29
26 八広地域プラザ 3,008 2,827 5,835 1,629 1,588 3,217 54.16 56.17 55.13 50.18
27 八広小学校 2,433 2,510 4,943 1,323 1,423 2,746 54.38 56.69 55.55 50.50
28 曳舟幼稚園 3,447 3,711 7,158 2,129 2,250 4,379 61.76 60.63 61.18 56.97
29 第三寺島小学校 4,863 4,991 9,854 2,681 2,820 5,501 55.13 56.50 55.83 51.52
30 第一寺島小学校 3,806 3,838 7,644 2,242 2,226 4,468 58.91 58.00 58.45 53.58
31 第二寺島小学校 3,442 3,675 7,117 1,928 2,041 3,969 56.01 55.54 55.77 49.59
32 隅田小学校 3,165 3,251 6,416 1,675 1,791 3,466 52.92 55.09 54.02 50.81
33 梅若小学校 2,570 2,755 5,325 1,425 1,542 2,967 55.45 55.97 55.72 50.25
34 旧隅田小学校 1,488 1,436 2,924 806 803 1,609 54.17 55.92 55.03 51.32
35 桜堤中学校 1,484 1,962 3,446 801 1,040 1,841 53.98 53.01 53.42 49.47
在外 168 208 376 41 47 88 24.40 22.60 23.40 24.76
合計 114,549 117,224 231,773 64,203 66,648 130,851 56.05 56.86 56.46 51.91

衆議院議員選挙 比例代表

  当日有権者数(人) 投票所投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
合計 114,549 117,224 231,773 64,187 66,643 130,830 56.03 56.85 56.45 51.90

最高裁判所裁判官国民審査

  当日有権者数(人) 投票所投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
合計 114,381 117,016 231,397 63,974 66,473 130,447 55.93 56.81 56.37 51.76

選挙に関するお問合せ先

選挙管理委員会事務局
電話:03-5608-6320

お問い合わせ

このページは広報広聴担当が担当しています。

衆議院議員選挙(令和3年10月31日執行)

注目情報