ページID:695481982
更新日:2024年10月28日
衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査
令和6年10月27日執行
墨田区選挙管理委員会
20時00分終了
衆議院議員選挙 小選挙区(東京都第14区)墨田区分
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票所投票者数(人) | 投票率(%) |
前回投票率 [最終](%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |||
1 | 両国中学校 | 1,524 | 1,602 | 3,126 | 875 | 926 | 1,801 | 57.41 | 57.80 | 57.61 | 60.29 |
2 | 両国小学校 | 5,770 | 6,081 | 11,851 | 3,082 | 3,276 | 6,358 | 53.41 | 53.87 | 53.65 | 55.65 |
3 | 緑幼稚園 | 6,510 | 6,492 | 13,002 | 3,519 | 3,478 | 6,997 | 54.06 | 53.57 | 53.81 | 55.72 |
4 | 中和小学校 | 6,229 | 6,927 | 13,156 | 3,482 | 3,794 | 7,276 | 55.90 | 54.77 | 55.31 | 56.36 |
5 | 両国高等学校 | 4,398 | 3,871 | 8,269 | 2,144 | 1,914 | 4,058 | 48.75 | 49.44 | 49.07 | 50.43 |
6 | 錦糸小学校 | 5,716 | 5,420 | 11,136 | 3,264 | 3,131 | 6,395 | 57.10 | 57.77 | 57.43 | 57.99 |
7 | 竪川中学校 | 3,476 | 3,343 | 6,819 | 1,972 | 1,890 | 3,862 | 56.73 | 56.54 | 56.64 | 57.59 |
8 | 二葉小学校 | 2,702 | 2,758 | 5,460 | 1,533 | 1,594 | 3,127 | 56.74 | 57.80 | 57.27 | 58.67 |
9 | 外手小学校 | 4,609 | 4,766 | 9,375 | 2,661 | 2,715 | 5,376 | 57.73 | 56.97 | 57.34 | 58.58 |
10 | 本所中学校 | 3,542 | 3,669 | 7,211 | 1,963 | 2,072 | 4,035 | 55.42 | 56.47 | 55.96 | 58.57 |
11 | 横川小学校 | 3,053 | 3,211 | 6,264 | 1,769 | 1,825 | 3,594 | 57.94 | 56.84 | 57.38 | 58.56 |
12 | 業平小学校 | 4,891 | 5,050 | 9,941 | 2,787 | 2,833 | 5,620 | 56.98 | 56.10 | 56.53 | 56.64 |
13 | 柳島小学校 | 4,568 | 4,942 | 9,510 | 2,602 | 2,766 | 5,368 | 56.96 | 55.97 | 56.45 | 58.37 |
14 | 墨田中学校 | 3,206 | 3,502 | 6,708 | 1,906 | 2,032 | 3,938 | 59.45 | 58.02 | 58.71 | 59.34 |
15 | 小梅小学校 | 3,085 | 3,254 | 6,339 | 1,774 | 1,857 | 3,631 | 57.50 | 57.07 | 57.28 | 57.51 |
16 | 言問小学校 | 1,807 | 1,835 | 3,642 | 1,007 | 1,058 | 2,065 | 55.73 | 57.66 | 56.70 | 58.43 |
17 | 立花吾嬬の森小学校 | 1,862 | 1,967 | 3,829 | 1,026 | 1,056 | 2,082 | 55.10 | 53.69 | 54.37 | 55.74 |
18 | 立花幼稚園 | 1,599 | 1,656 | 3,255 | 890 | 889 | 1,779 | 55.66 | 53.68 | 54.65 | 55.86 |
19 | 東吾嬬小学校 | 2,279 | 2,292 | 4,571 | 1,218 | 1,230 | 2,448 | 53.44 | 53.66 | 53.56 | 53.26 |
20 | 吾嬬立花中学校 | 2,594 | 2,725 | 5,319 | 1,399 | 1,432 | 2,831 | 53.93 | 52.55 | 53.22 | 54.30 |
21 | 特別養護老人ホーム木下川吾亦紅 | 1,037 | 1,018 | 2,055 | 459 | 450 | 909 | 44.26 | 44.20 | 44.23 | 48.03 |
22 | 押上小学校 | 2,983 | 3,058 | 6,041 | 1,767 | 1,790 | 3,557 | 59.24 | 58.53 | 58.88 | 58.34 |
23 | 文花中学校 | 2,921 | 3,533 | 6,454 | 1,577 | 1,897 | 3,474 | 53.99 | 53.69 | 53.83 | 54.50 |
24 | 第四吾嬬小学校 | 2,772 | 2,724 | 5,496 | 1,591 | 1,528 | 3,119 | 57.40 | 56.09 | 56.75 | 58.47 |
25 | 第三吾嬬小学校 | 4,014 | 3,892 | 7,906 | 2,143 | 2,066 | 4,209 | 53.39 | 53.08 | 53.24 | 53.79 |
26 | 八広地域プラザ | 3,018 | 2,932 | 5,950 | 1,583 | 1,566 | 3,149 | 52.45 | 53.41 | 52.92 | 55.13 |
27 | 八広小学校 | 2,517 | 2,624 | 5,141 | 1,352 | 1,425 | 2,777 | 53.71 | 54.31 | 54.02 | 55.55 |
28 | 曳舟小学校 | 3,502 | 3,802 | 7,304 | 2,197 | 2,319 | 4,516 | 62.74 | 60.99 | 61.83 | 61.18 |
29 | 第三寺島小学校 | 4,996 | 5,182 | 10,178 | 2,777 | 2,833 | 5,610 | 55.58 | 54.67 | 55.12 | 55.83 |
30 | 第一寺島小学校 | 3,922 | 4,007 | 7,929 | 2,302 | 2,264 | 4,566 | 58.69 | 56.50 | 57.59 | 58.45 |
31 | 第二寺島小学校 | 3,594 | 3,862 | 7,456 | 1,975 | 2,101 | 4,076 | 54.95 | 54.40 | 54.67 | 55.77 |
32 | 隅田小学校 | 3,245 | 3,341 | 6,586 | 1,681 | 1,750 | 3,431 | 51.80 | 52.38 | 52.10 | 54.02 |
33 | 梅若小学校 | 2,617 | 2,798 | 5,415 | 1,404 | 1,553 | 2,957 | 53.65 | 55.50 | 54.61 | 55.72 |
34 | 旧隅田小学校 | 1,521 | 1,483 | 3,004 | 803 | 795 | 1,598 | 52.79 | 53.61 | 53.20 | 55.03 |
35 | 桜堤中学校 | 1,410 | 1,900 | 3,310 | 717 | 930 | 1,647 | 50.85 | 48.95 | 49.76 | 53.42 |
在外 | 196 | 234 | 430 | 50 | 39 | 89 | 25.51 | 16.67 | 20.70 | 23.40 | |
合計 | 117,685 | 121,753 | 239,438 | 65,251 | 67,074 | 132,325 | 55.45 | 55.09 | 55.26 | 56.46 |
備考1:19時現在までの投票者数は、50単位で表示しています。
備考2:19時現在までの投票率には、期日前・不在者投票は含まれません。最終確定(20時現在)には含まれます。
備考3:前回投票率は、期日前・不在者投票を含む最終投票率です。
衆議院議員選挙 比例代表
当日有権者数(人) | 投票所投票者数(人) | 投票率(%) |
前回投票率 [最終](%) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
合計 | 117,685 | 121,753 | 239,438 | 65,238 | 67,075 | 132,313 | 55.43 | 55.09 | 55.26 | 56.45 |
最高裁判所裁判官国民審査
当日有権者数(人) | 投票所投票者数(人) | 投票率(%) |
前回投票率 [最終](%) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
合計 | 117,685 | 121,753 | 239,438 | 65,099 | 66,957 | 132,056 | 55.32 | 54.99 | 55.15 | 56.37 |
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。