ページID:125365357
更新日:2014年2月9日
東京都知事選挙
平成26年2月9日執行
墨田区選挙管理委員会
東京都知事選挙候補者別得票数
22時30分現在 開票率68.25%
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ひめじ けんじ | 無所属 | 0 |
| 2 | 宇都宮 けんじ | 無所属 | 9,500 |
| 3 | ドクター・中松 | 無所属 | 1,000 |
| 4 | 田母神 としお | 無所属 | 8,000 |
| 5 | 鈴木 たつお | 無所属 | 0 |
| 6 | 中川 智晴 | 無所属 | 0 |
| 7 | ますぞえ 要一 | 無所属 | 33,000 |
| 8 | 細川 護熙 | 無所属 | 12,000 |
| 9 | マック 赤坂 | スマイル党 | 0 |
| 10 | 家入 かずま | 無所属 | 1,000 |
| 11 | ないとう ひさお | 無所属 | 0 |
| 12 | 金子 博 | 無所属 | 0 |
| 13 | 五十嵐 政一 | 無所属 | 0 |
| 14 | 酒向 英一 | 無所属 | 0 |
| 15 | 松山 親憲 | 無所属 | 0 |
| 16 | 根上 隆 | 無所属 | 0 |
| 合計 | 64,500 |
|---|---|
| 開票率(%) | 68.25 |
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。
