ページID:915262828
更新日:2016年7月31日
東京都知事選挙
平成28年7月31日執行
墨田区選挙管理委員会
20時00分(確定)
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票所投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |||
1 | 両国中学校 | 1,446 | 1,437 | 2,883 | 826 | 875 | 1,701 | 57.12 | 60.89 | 59.00 | 45.48 |
2 | 両国小学校 | 4,834 | 4,817 | 9,651 | 2,754 | 2,874 | 5,628 | 56.97 | 59.66 | 58.32 | 45.17 |
3 | 緑幼稚園 | 5,137 | 4,876 | 10,013 | 2,895 | 2,971 | 5,866 | 56.36 | 60.93 | 58.58 | 44.34 |
4 | 中和小学校 | 5,477 | 5,569 | 11,046 | 3,159 | 3,379 | 6,538 | 57.68 | 60.68 | 59.19 | 45.51 |
5 | 両国高等学校 | 3,882 | 3,669 | 7,551 | 1,880 | 2,008 | 3,888 | 48.43 | 54.73 | 51.49 | 38.57 |
6 | 錦糸小学校 | 5,282 | 5,151 | 10,433 | 3,124 | 3,214 | 6,338 | 59.14 | 62.40 | 60.75 | 48.10 |
7 | 竪川中学校 | 2,919 | 2,728 | 5,647 | 1,722 | 1,724 | 3,446 | 58.99 | 63.20 | 61.02 | 46.42 |
8 | 二葉小学校 | 2,379 | 2,383 | 4,762 | 1,378 | 1,463 | 2,841 | 57.92 | 61.39 | 59.66 | 45.94 |
9 | 外手小学校 | 4,216 | 4,152 | 8,368 | 2,488 | 2,613 | 5,101 | 59.01 | 62.93 | 60.96 | 49.03 |
10 | 本所中学校 | 3,265 | 3,347 | 6,612 | 1,962 | 2,087 | 4,049 | 60.09 | 62.35 | 61.24 | 48.39 |
11 | 横川小学校 | 2,662 | 2,654 | 5,316 | 1,582 | 1,665 | 3,247 | 59.43 | 62.74 | 61.08 | 48.36 |
12 | 業平小学校 | 4,681 | 4,680 | 9,361 | 2,727 | 2,841 | 5,568 | 58.26 | 60.71 | 59.48 | 43.86 |
13 | 柳島小学校 | 4,324 | 4,649 | 8,973 | 2,524 | 2,833 | 5,357 | 58.37 | 60.94 | 59.70 | 45.72 |
14 | 墨田中学校 | 3,102 | 3,199 | 6,301 | 1,888 | 2,011 | 3,899 | 60.86 | 62.86 | 61.88 | 48.20 |
15 | 小梅小学校 | 2,731 | 2,726 | 5,457 | 1,601 | 1,717 | 3,318 | 58.62 | 62.99 | 60.80 | 47.99 |
16 | 言問小学校 | 1,656 | 1,617 | 3,273 | 970 | 1,048 | 2,018 | 58.57 | 64.81 | 61.66 | 46.85 |
17 | 立花吾嬬の森小学校 | 1,987 | 2,018 | 4,005 | 1,156 | 1,213 | 2,369 | 58.18 | 60.11 | 59.15 | 44.65 |
18 | 立花幼稚園 | 1,653 | 1,723 | 3,376 | 998 | 1,044 | 2,042 | 60.38 | 60.59 | 60.49 | 45.89 |
19 | 東吾嬬小学校 | 2,162 | 2,131 | 4,293 | 1,246 | 1,280 | 2,526 | 57.63 | 60.07 | 58.84 | 44.36 |
20 | 旧吾嬬第一中学校 | 2,556 | 2,555 | 5,111 | 1,447 | 1,527 | 2,974 | 56.61 | 59.77 | 58.19 | 40.09 |
21 | 社会福祉会館 | 926 | 828 | 1,754 | 440 | 458 | 898 | 47.52 | 55.31 | 51.20 | 34.95 |
22 | 押上小学校 | 2,926 | 2,847 | 5,773 | 1,742 | 1,724 | 3,466 | 59.54 | 60.55 | 60.04 | 44.67 |
23 | 文花中学校 | 3,048 | 3,538 | 6,586 | 1,707 | 2,067 | 3,774 | 56.00 | 58.42 | 57.30 | 42.54 |
24 | 第四吾嬬小学校 | 2,836 | 2,749 | 5,585 | 1,706 | 1,644 | 3,350 | 60.16 | 59.80 | 59.98 | 44.20 |
25 | 第三吾嬬小学校 | 3,744 | 3,642 | 7,386 | 2,105 | 2,134 | 4,239 | 56.22 | 58.59 | 57.39 | 40.99 |
26 | 八広地域プラザ | 2,700 | 2,525 | 5,225 | 1,548 | 1,519 | 3,067 | 57.33 | 60.16 | 58.70 | 42.28 |
27 | 八広小学校 | 2,416 | 2,422 | 4,838 | 1,377 | 1,483 | 2,860 | 57.00 | 61.23 | 59.12 | 43.47 |
28 | 曳舟幼稚園 | 3,398 | 3,574 | 6,972 | 2,136 | 2,332 | 4,468 | 62.86 | 65.25 | 64.08 | 49.72 |
29 | 第三寺島小学校 | 4,686 | 4,763 | 9,449 | 2,690 | 2,828 | 5,518 | 57.41 | 59.37 | 58.40 | 44.31 |
30 | 第一寺島小学校 | 3,689 | 3,705 | 7,394 | 2,235 | 2,307 | 4,542 | 60.59 | 62.27 | 61.43 | 47.30 |
31 | 第二寺島小学校 | 3,316 | 3,474 | 6,790 | 1,917 | 2,103 | 4,020 | 57.81 | 60.54 | 59.20 | 42.91 |
32 | 隅田小学校 | 3,220 | 3,318 | 6,538 | 1,840 | 2,046 | 3,886 | 57.14 | 61.66 | 59.44 | 43.20 |
33 | 梅若小学校 | 2,510 | 2,632 | 5,142 | 1,439 | 1,583 | 3,022 | 57.33 | 60.14 | 58.77 | 45.19 |
34 | 旧隅田小学校 | 1,555 | 1,427 | 2,982 | 887 | 887 | 1,774 | 57.04 | 62.16 | 59.49 | 46.35 |
35 | 桜堤中学校 | 1,633 | 2,035 | 3,668 | 899 | 1,130 | 2,029 | 55.05 | 55.53 | 55.32 | 41.54 |
合計 | 108,954 | 109,560 | 218,514 | 62,995 | 66,632 | 129,627 | 57.82 | 60.82 | 59.32 | 45.03 |
備考1:19時現在までの投票者数は、50単位で表示しています。
備考2:19時現在までの投票率には、期日前・不在者投票は含まれません。最終確定(20時現在)には含まれます。
備考3:前回投票率は、期日前・不在者投票を含む最終投票率です。
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。