ページID:421649823
更新日:2020年7月5日
東京都知事選挙
令和2年7月5日執行
墨田区選挙管理委員会
東京都知事候補者別得票数
23時15分確定
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山本 太郎 | れいわ新選組 | 12,823 |
| 2 | 小池 ゆりこ | 無所属 | 76,302 |
| 3 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 434 |
| 4 | 宇都宮 けんじ | 無所属 | 13,719 |
| 5 | 桜井 誠 | 日本第一党 | 4,042 |
| 6 | 込山 洋 | 無所属 | 258 |
| 7 | 小野 たいすけ | 無所属 | 12,396 |
| 8 | 竹本 秀之 | 無所属 | 60 |
| 9 | 西本 誠 | スーパークレイジー君 | 232 |
| 10 | 関口 安弘 | 無所属 | 79 |
| 11 | 押越 清悦 | 無所属 | 55 |
| 12 | 服部 修 | ホリエモン新党 | 76 |
| 13 | 立花 孝志 | ホリエモン新党 | 1,019 |
| 14 | さいとう 健一郎 | ホリエモン新党 | 100 |
| 15 | ごとう てるき | (略称)トランスヒューマニスト党 | 490 |
| 16 | 沢 しおん | 無所属 | 443 |
| 17 | 市川 ヒロシ | 庶民と動物の会 | 131 |
| 18 | 石井 均 | 無所属 | 66 |
| 19 | 長澤 育弘 | 無所属 | 54 |
| 20 | 牛尾 和恵 | 無所属 | 26 |
| 21 | 平塚 正幸 | 国民主権党 | 180 |
| 22 | ないとう ひさお | 無所属 | 64 |
| 合計 | 123,049 |
|---|---|
| 無効票 | 1,702 |
| 不足票 | 0 |
| 残票 | 0 |
| 按分切捨票 | 0 |
| 不受理票 | 0 |
| 投票者総数 | 124,751 |
| 開票率(%) | 100 |
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。
