ページID:497266448
更新日:2020年7月5日
東京都知事選挙
令和2年7月5日執行
墨田区選挙管理委員会
20時00分終了
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票所投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |||
1 | 両国中学校 | 1,472 | 1,493 | 2,965 | 821 | 883 | 1,704 | 55.77 | 59.14 | 57.47 | 59.00 |
2 | 両国小学校 | 5,296 | 5,324 | 10,620 | 2,724 | 2,941 | 5,665 | 51.44 | 55.24 | 53.34 | 58.32 |
3 | 緑幼稚園 | 5,622 | 5,578 | 11,200 | 3,028 | 3,232 | 6,260 | 53.86 | 57.94 | 55.89 | 58.58 |
4 | 中和小学校 | 5,842 | 6,203 | 12,045 | 3,081 | 3,508 | 6,589 | 52.74 | 56.55 | 54.70 | 59.19 |
5 | 両国高等学校 | 4,043 | 3,622 | 7,665 | 1,830 | 1,884 | 3,714 | 45.26 | 52.02 | 48.45 | 51.49 |
6 | 錦糸小学校 | 5,494 | 5,274 | 10,768 | 2,993 | 3,137 | 6,130 | 54.48 | 59.48 | 56.93 | 60.75 |
7 | 竪川中学校 | 3,065 | 2,917 | 5,982 | 1,715 | 1,733 | 3,448 | 55.95 | 59.41 | 57.64 | 61.02 |
8 | 二葉小学校 | 2,548 | 2,593 | 5,141 | 1,431 | 1,505 | 2,936 | 56.16 | 58.04 | 57.11 | 59.66 |
9 | 外手小学校 | 4,196 | 4,259 | 8,455 | 2,338 | 2,594 | 4,932 | 55.72 | 60.91 | 58.33 | 60.96 |
10 | 本所中学校 | 3,336 | 3,562 | 6,898 | 1,863 | 2,127 | 3,990 | 55.85 | 59.71 | 57.84 | 61.24 |
11 | 横川小学校 | 2,757 | 2,811 | 5,568 | 1,538 | 1,699 | 3,237 | 55.79 | 60.44 | 58.14 | 61.08 |
12 | 業平小学校 | 4,776 | 4,807 | 9,583 | 2,555 | 2,814 | 5,369 | 53.50 | 58.54 | 56.03 | 59.48 |
13 | 柳島小学校 | 4,384 | 4,840 | 9,224 | 2,370 | 2,798 | 5,168 | 54.06 | 57.81 | 56.03 | 59.70 |
14 | 墨田中学校 | 3,122 | 3,390 | 6,512 | 1,808 | 2,017 | 3,825 | 57.91 | 59.50 | 58.74 | 61.88 |
15 | 小梅小学校 | 2,951 | 3,107 | 6,058 | 1,622 | 1,832 | 3,454 | 54.96 | 58.96 | 57.02 | 60.80 |
16 | 言問小学校 | 1,721 | 1,726 | 3,447 | 944 | 1,037 | 1,981 | 54.85 | 60.08 | 57.47 | 61.66 |
17 | 立花吾嬬の森小学校 | 1,940 | 2,008 | 3,948 | 1,048 | 1,139 | 2,187 | 54.02 | 56.72 | 55.40 | 59.15 |
18 | 立花幼稚園 | 1,674 | 1,774 | 3,448 | 873 | 960 | 1,833 | 52.15 | 54.11 | 53.16 | 60.49 |
19 | 東吾嬬小学校 | 2,204 | 2,155 | 4,359 | 1,132 | 1,171 | 2,303 | 51.36 | 54.34 | 52.83 | 58.84 |
20 | 吾嬬立花中学校 | 2,580 | 2,594 | 5,174 | 1,320 | 1,426 | 2,746 | 51.16 | 54.97 | 53.07 | 58.19 |
21 | 特別養護老人ホーム木下川吾亦紅 | 916 | 865 | 1,781 | 414 | 404 | 818 | 45.20 | 46.71 | 45.93 | 51.20 |
22 | 押上小学校 | 2,877 | 2,916 | 5,793 | 1,573 | 1,711 | 3,284 | 54.68 | 58.68 | 56.69 | 60.04 |
23 | 文花中学校 | 3,057 | 3,629 | 6,686 | 1,489 | 1,810 | 3,299 | 48.71 | 49.88 | 49.34 | 57.30 |
24 | 第四吾嬬小学校 | 2,789 | 2,701 | 5,490 | 1,533 | 1,554 | 3,087 | 54.97 | 57.53 | 56.23 | 59.98 |
25 | 第三吾嬬小学校 | 3,877 | 3,661 | 7,538 | 1,981 | 2,015 | 3,996 | 51.10 | 55.04 | 53.01 | 57.39 |
26 | 八広地域プラザ | 2,872 | 2,738 | 5,610 | 1,490 | 1,557 | 3,047 | 51.88 | 56.87 | 54.31 | 58.70 |
27 | 八広小学校 | 2,402 | 2,477 | 4,879 | 1,250 | 1,389 | 2,639 | 52.04 | 56.08 | 54.09 | 59.12 |
28 | 曳舟幼稚園 | 3,437 | 3,658 | 7,095 | 2,003 | 2,222 | 4,225 | 58.28 | 60.74 | 59.55 | 64.08 |
29 | 第三寺島小学校 | 4,834 | 4,966 | 9,800 | 2,522 | 2,760 | 5,282 | 52.17 | 55.58 | 53.90 | 58.40 |
30 | 第一寺島小学校 | 3,786 | 3,779 | 7,565 | 2,116 | 2,154 | 4,270 | 55.89 | 57.00 | 56.44 | 61.43 |
31 | 第二寺島小学校 | 3,382 | 3,581 | 6,963 | 1,779 | 1,996 | 3,775 | 52.60 | 55.74 | 54.22 | 59.20 |
32 | 隅田小学校 | 3,182 | 3,267 | 6,449 | 1,585 | 1,801 | 3,386 | 49.81 | 55.13 | 52.50 | 59.44 |
33 | 梅若小学校 | 2,591 | 2,743 | 5,334 | 1,348 | 1,536 | 2,884 | 52.03 | 56.00 | 54.07 | 58.77 |
34 | 旧隅田小学校 | 1,492 | 1,433 | 2,925 | 760 | 797 | 1,557 | 50.94 | 55.62 | 53.23 | 59.49 |
35 | 桜堤中学校 | 1,536 | 2,000 | 3,536 | 739 | 992 | 1,731 | 48.11 | 49.60 | 48.95 | 55.32 |
合計 | 112,053 | 114,451 | 226,504 | 59,616 | 65,135 | 124,751 | 53.20 | 56.91 | 55.08 | 59.32 |
備考1:19時現在までの投票者数は、50単位で表示しています。
備考2:19時現在までの投票率には、期日前・不在者投票は含まれません。最終確定(20時現在)には含まれます。
備考3:前回投票率は、期日前・不在者投票を含む最終投票率です。
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。