このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:419359459

更新日:2013年6月23日

東京都議会議員選挙
平成25年6月23日執行
墨田区選挙管理委員会

20時00分現在(確定)

投票区 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
平均
1 両国中学校 1,270 1,287 2,557 505 517 1,022 39.76 40.17 39.97 50.69
2 両国小学校 4,524 4,488 9,012 1,857 1,895 3,752 41.05 42.22 41.63 50.57
3 緑小学校 4,546 4,310 8,856 1,845 1,796 3,641 40.59 41.67 41.11 51.61
4 中和小学校 4,952 5,002 9,954 2,131 2,095 4,226 43.03 41.88 42.46 52.13
5 両国高等学校 3,507 3,315 6,822 1,165 1,195 2,360 33.22 36.05 34.59 43.73
6 錦糸小学校 5,004 4,843 9,847 2,123 2,137 4,260 42.43 44.13 43.26 51.80
7 竪川中学校 2,642 2,425 5,067 1,056 999 2,055 39.97 41.20 40.56 52.33
8 二葉小学校 2,241 2,175 4,416 918 938 1,856 40.96 43.13 42.03 50.80
9 外手小学校 3,927 3,864 7,791 1,745 1,806 3,551 44.44 46.74 45.58 54.66
10 本所中学校 3,159 3,243 6,402 1,340 1,424 2,764 42.42 43.91 43.17 53.69
11 横川小学校 2,558 2,503 5,061 1,132 1,153 2,285 44.25 46.06 45.15 55.23
12 業平小学校 4,424 4,338 8,762 1,839 1,868 3,707 41.57 43.06 42.31 53.25
13 柳島小学校 4,368 4,492 8,860 1,878 2,045 3,923 42.99 45.53 44.28 54.93
14 墨田中学校 2,993 3,000 5,993 1,375 1,434 2,809 45.94 47.80 46.87 57.46
15 小梅小学校 2,530 2,518 5,048 1,118 1,182 2,300 44.19 46.94 45.56 55.80
16 言問小学校 1,542 1,523 3,065 674 716 1,390 43.71 47.01 45.35 56.40
17 立花吾嬬の森小学校 1,964 2,021 3,985 959 1,055 2,014 48.83 52.20 50.54 57.67
18 立花幼稚園 1,721 1,777 3,498 873 899 1,772 50.73 50.59 50.66 61.10
19 東吾嬬小学校 2,080 2,008 4,088 990 1,016 2,006 47.60 50.60 49.07 58.65
20 吾嬬第一中学校 2,259 2,195 4,454 1,020 1,059 2,079 45.15 48.25 46.68 56.48
21 (旧)木下川小学校 754 687 1,441 308 335 643 40.85 48.76 44.62 53.24
22 押上小学校 2,827 2,765 5,592 1,337 1,311 2,648 47.29 47.41 47.35 57.89
23 文花中学校 2,981 3,462 6,443 1,479 1,853 3,332 49.61 53.52 51.72 60.79
24 第四吾嬬小学校 2,823 2,757 5,580 1,373 1,333 2,706 48.64 48.35 48.49 56.62
25 第三吾嬬小学校 3,622 3,429 7,051 1,691 1,677 3,368 46.69 48.91 47.77 56.78
26 八広地域プラザ 2,570 2,492 5,062 1,212 1,181 2,393 47.16 47.39 47.27 56.39
27 八広小学校 2,369 2,399 4,768 1,120 1,177 2,297 47.28 49.06 48.18 57.34
28 曳舟幼稚園 3,172 3,285 6,457 1,524 1,643 3,167 48.05 50.02 49.05 59.35
29 第三寺島小学校 4,581 4,446 9,027 2,077 2,099 4,176 45.34 47.21 46.26 55.46
30 第一寺島小学校 3,515 3,478 6,993 1,680 1,735 3,415 47.80 49.88 48.83 57.84
31 第二寺島小学校 3,134 3,246 6,380 1,410 1,477 2,887 44.99 45.50 45.25 54.00
32 隅田小学校 3,190 3,287 6,477 1,482 1,637 3,119 46.46 49.80 48.16 58.05
33 梅若小学校 2,393 2,553 4,946 1,066 1,206 2,272 44.55 47.24 45.94 56.62
34 (旧)隅田小学校 1,509 1,470 2,979 726 721 1,447 48.11 49.05 48.57 57.97
35 桜堤中学校 1,660 2,079 3,739 864 1,070 1,934 52.05 51.47 51.73 59.29
合計 103,311 103,162 206,473 45,892 47,684 93,576 44.42 46.22 45.32 55.04

備考1:最終確定(20時現在)には、期日前・不在者投票は含まれます。

お問い合わせ

このページは広報広聴担当が担当しています。

東京都議会議員選挙(平成25年6月23日執行)

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています