ページID:479113894
更新日:2021年7月4日
東京都議会議員選挙
令和3年7月4日執行
墨田区選挙管理委員会
20時00分確定
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票所投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |||
1 | 両国中学校 | 1,454 | 1,487 | 2,941 | 670 | 677 | 1,347 | 46.08 | 45.53 | 45.80 | 49.50 |
2 | 両国小学校 | 5,346 | 5,391 | 10,737 | 2,182 | 2,238 | 4,420 | 40.82 | 41.51 | 41.17 | 48.23 |
3 | 緑幼稚園 | 5,785 | 5,728 | 11,513 | 2,362 | 2,405 | 4,767 | 40.83 | 41.99 | 41.41 | 48.29 |
4 | 中和小学校 | 5,859 | 6,321 | 12,180 | 2,501 | 2,620 | 5,121 | 42.69 | 41.45 | 42.04 | 50.16 |
5 | 両国高等学校 | 4,032 | 3,664 | 7,696 | 1,345 | 1,342 | 2,687 | 33.36 | 36.63 | 34.91 | 41.37 |
6 | 錦糸小学校 | 5,545 | 5,317 | 10,862 | 2,371 | 2,435 | 4,806 | 42.76 | 45.80 | 44.25 | 51.67 |
7 | 竪川中学校 | 3,130 | 3,043 | 6,173 | 1,322 | 1,326 | 2,648 | 42.24 | 43.58 | 42.90 | 50.69 |
8 | 二葉小学校 | 2,549 | 2,615 | 5,164 | 1,181 | 1,190 | 2,371 | 46.33 | 45.51 | 45.91 | 50.53 |
9 | 外手小学校 | 4,227 | 4,325 | 8,552 | 1,899 | 1,986 | 3,885 | 44.93 | 45.92 | 45.43 | 53.24 |
10 | 本所中学校 | 3,361 | 3,567 | 6,928 | 1,497 | 1,599 | 3,096 | 44.54 | 44.83 | 44.69 | 51.37 |
11 | 横川小学校 | 2,732 | 2,837 | 5,569 | 1,232 | 1,301 | 2,533 | 45.10 | 45.86 | 45.48 | 52.40 |
12 | 業平小学校 | 4,775 | 4,805 | 9,580 | 2,014 | 2,117 | 4,131 | 42.18 | 44.06 | 43.12 | 50.42 |
13 | 柳島小学校 | 4,409 | 4,839 | 9,248 | 1,945 | 2,208 | 4,153 | 44.11 | 45.63 | 44.91 | 52.11 |
14 | 墨田中学校 | 3,158 | 3,379 | 6,537 | 1,521 | 1,599 | 3,120 | 48.16 | 47.32 | 47.73 | 54.39 |
15 | 小梅小学校 | 3,001 | 3,161 | 6,162 | 1,312 | 1,421 | 2,733 | 43.72 | 44.95 | 44.35 | 51.65 |
16 | 言問小学校 | 1,718 | 1,760 | 3,478 | 748 | 841 | 1,589 | 43.54 | 47.78 | 45.69 | 54.17 |
17 | 立花吾嬬の森小学校 | 1,896 | 1,972 | 3,868 | 863 | 929 | 1,792 | 45.52 | 47.11 | 46.33 | 55.63 |
18 | 立花幼稚園 | 1,644 | 1,694 | 3,338 | 757 | 811 | 1,568 | 46.05 | 47.87 | 46.97 | 53.83 |
19 | 東吾嬬小学校 | 2,223 | 2,142 | 4,365 | 967 | 944 | 1,911 | 43.50 | 44.07 | 43.78 | 52.67 |
20 | 吾嬬立花中学校 | 2,620 | 2,657 | 5,277 | 1,120 | 1,174 | 2,294 | 42.75 | 44.19 | 43.47 | 52.43 |
21 | 特別養護老人ホーム木下川吾亦紅 | 944 | 896 | 1,840 | 370 | 361 | 731 | 39.19 | 40.29 | 39.73 | 46.35 |
22 | 押上小学校 | 2,886 | 2,921 | 5,807 | 1,348 | 1,375 | 2,723 | 46.71 | 47.07 | 46.89 | 53.74 |
23 | 文花中学校 | 3,048 | 3,624 | 6,672 | 1,326 | 1,667 | 2,993 | 43.50 | 46.00 | 44.86 | 54.33 |
24 | 第四吾嬬小学校 | 2,780 | 2,687 | 5,467 | 1,316 | 1,284 | 2,600 | 47.34 | 47.79 | 47.56 | 54.91 |
25 | 第三吾嬬小学校 | 3,913 | 3,740 | 7,653 | 1,700 | 1,662 | 3,362 | 43.44 | 44.44 | 43.93 | 52.92 |
26 | 八広地域プラザ | 2,951 | 2,784 | 5,735 | 1,255 | 1,288 | 2,543 | 42.53 | 46.26 | 44.34 | 52.50 |
27 | 八広小学校 | 2,419 | 2,497 | 4,916 | 1,009 | 1,105 | 2,114 | 41.71 | 44.25 | 43.00 | 53.42 |
28 | 曳舟幼稚園 | 3,417 | 3,675 | 7,092 | 1,694 | 1,763 | 3,457 | 49.58 | 47.97 | 48.75 | 55.69 |
29 | 第三寺島小学校 | 4,810 | 4,931 | 9,741 | 2,058 | 2,152 | 4,210 | 42.79 | 43.64 | 43.22 | 51.08 |
30 | 第一寺島小学校 | 3,755 | 3,788 | 7,543 | 1,744 | 1,796 | 3,540 | 46.44 | 47.41 | 46.93 | 54.45 |
31 | 第二寺島小学校 | 3,392 | 3,623 | 7,015 | 1,464 | 1,569 | 3,033 | 43.16 | 43.31 | 43.24 | 50.18 |
32 | 隅田小学校 | 3,161 | 3,252 | 6,413 | 1,311 | 1,428 | 2,739 | 41.47 | 43.91 | 42.71 | 53.67 |
33 | 梅若小学校 | 2,542 | 2,718 | 5,260 | 1,121 | 1,247 | 2,368 | 44.10 | 45.88 | 45.02 | 51.88 |
34 | 旧隅田小学校 | 1,482 | 1,422 | 2,904 | 650 | 668 | 1,318 | 43.86 | 46.98 | 45.39 | 54.52 |
35 | 桜堤中学校 | 1,495 | 1,982 | 3,477 | 656 | 915 | 1,571 | 43.88 | 46.17 | 45.18 | 55.52 |
合計 | 112,459 | 115,244 | 227,703 | 48,831 | 51,443 | 100,274 | 43.42 | 44.64 | 44.04 | 51.73 |
備考1:19時現在までの投票者数は、50単位で表示しています。
備考2:19時現在までの投票率には、期日前・不在者投票は含まれません。最終確定(20時現在)には含まれます。
備考3:前回投票率は、期日前・不在者投票を含む最終投票率です。
選挙に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話:03-5608-6320
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。