ページID:769418622
更新日:2025年6月25日
4月
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 慶弔 | 電報使用料(祝電1件) | 1,320 | ||||
18 | 見舞 | 能登半島地震災害支援金 | 10,000 | ||||
25 | 会費 | 東京都鍍金工業組合定期総会 | 15,000 | ||||
4月分計 | 26,320 |
5月
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 会費 | 令和7年墨田区環境衛生協会・懇親会 | 13,000 | ||||
13 | 会費 | 向島防犯協会懇親会 | 10,000 | ||||
14 | 慶弔 | 電報使用料(祝電1件、弔電1件) | 2,970 | ||||
16 | 会費 | 墨田区立小学校PTA協議会懇親会 | 6,000 | ||||
16 | 会費 | 墨田区立小学校PTA協議会懇親会(子ども文教委員長分) | 6,000 | ||||
19 | 会費 | 特別区議会議長会意見交換会 | 16,000 | ||||
20 | 会費 | フウガドールすみだ2025/2026 シーズンキックオフパーティー | 12,000 | ||||
23 | 会費 | ただ太郎足立区議会議長就任を祝う会 | 20,000 | ||||
26 | 会費 | 令和7年度墨田区食品衛生協会総会・懇親会 | 12,000 | ||||
29 | 会費 | (一社)東京都建築士事務所協会墨田支部・すみだまちづくり協会総会懇親会 | 5,000 | ||||
30 | 会費 | 中学校PTA連合会定期総会・懇談会 | 6,000 | ||||
30 | 会費 | 中学校PTA連合会定期総会・懇談会(子ども文教委員長分) | 6,000 | ||||
31 | 会費 | 令和7年度墨田区退職校長会総会・懇親会 | 7,000 | ||||
31 | 会費 | 墨田区少年団体連合会総会・懇親会 | 6,000 | ||||
5月分計 | 127,970 |
お問い合わせ
このページは区議会事務局が担当しています。