ページID:282198080
更新日:2026年6月25日
4月
| 日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 会費 | 特別区議会議長会意見交換会 | 3,000 |
| 10 | 慶弔 | 電報使用料(祝電1件) | 1,650 |
| 10 | 会費 | 本所消防団 新前団長歓送迎会 | 15,000 |
| 14 | 接遇 | 弘前さくらまつり開会式に伴う御祝品 | 4,752 |
| 17 | 会費 | 特別区議会議長会第5ブロック意見交換会 | 18,000 |
| 24 | 会費 | 田中康裕氏 交通栄誉章緑十字金章受章並びに本所交通安全協会創立八十周年記念祝賀会(副議長分) | 15,000 |
| 24 | 会費 | 東京都鍍金工業組合定期総会(副議長分) | 15,000 |
| 4月分計 | 72,402 |
5月
| 日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 8 | 慶弔 | 電報使用料(祝電1件、弔電2件) | 4,290 |
| 8 | 会費 | フウガドールすみだ2026-27キックオフパーティ | 12,165 |
| 12 | 会費 | 向島防犯協会懇親会 | 10,000 |
| 18 | 会費 | 特別区議会議長会意見交換会 | 12,000 |
| 23 | 会費 | 令和8年度退職校長会・退職公務員連盟墨田支部定期総会及び懇親会 | 6,000 |
| 26 | 会費 | 墨田区立小学校PTA協議会定期総会 | 7,000 |
| 26 | 会費 | 墨田区立小学校PTA協議会定期総会(子ども文教委員長分) | 7,000 |
| 27 | 会費 | 墨田区食品衛生協会定期総会 | 12,000 |
| 27 | 会費 | 東京都建築士事務所協会・すみだまちづくり協会定時総会懇親会 | 5,000 |
| 29 | 会費 | 墨田区立中学校PTA連合会定期総会 | 5,000 |
| 29 | 会費 | 墨田区立中学校PTA連合会定期総会(子ども文教委員長分) | 5,000 |
| 30 | 会費 | 墨田区少年団体連合会創立六十周年記念式典・祝賀会 | 10,000 |
| 30 | 会費 | 墨田区少年団体連合会創立六十周年記念式典・祝賀会(副議長分) | 10,000 |
| 30 | 会費 | 墨田区少年団体連合会創立六十周年記念式典・祝賀会(子ども文教委員長分) | 10,000 |
| 5月分計 | 115,455 |
お問い合わせ
このページは区議会事務局が担当しています。
