ページID:114806203
更新日:2021年10月25日
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 |
---|---|---|---|
10 | 賛助 | 関東大震災並びに都内戦災遭難者秋季慰霊大法要供花代 | 33,000 |
11 | 慶弔 | 元墨田区議会議員葬儀 | 10,000 |
12 | 慶弔 | 元墨田区議会議員生花代 | 16,500 |
9月分計 | 59,500 |
お問い合わせ
このページは区議会事務局が担当しています。
ページID:114806203
更新日:2021年10月25日
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 |
---|---|---|---|
10 | 賛助 | 関東大震災並びに都内戦災遭難者秋季慰霊大法要供花代 | 33,000 |
11 | 慶弔 | 元墨田区議会議員葬儀 | 10,000 |
12 | 慶弔 | 元墨田区議会議員生花代 | 16,500 |
9月分計 | 59,500 |
このページは区議会事務局が担当しています。