ページID:202872022
更新日:2023年4月1日
2022年3月に実施した自転車リユース・リサイクルにつきまして、区民の皆さまからいただきました自転車の行き先が決まりましたのでお知らせいたします。
| お申込み番号 | 行先国名 |
|---|---|
| 2241 | カンボジア |
| 2242 | ミャンマー |
| 2243 | ミャンマー |
| 2244 | カンボジア |
| 2245 | カンボジア |
| 2246 | カンボジア |
| 2247 | カンボジア |
| 2248 | カンボジア |
| 2249 | - |
| 2250 | カンボジア |
| 2251 | ミャンマー |
| 2252 | カンボジア |
| 2253 | ナイジェリア |
| 2254 | ミャンマー |
| 2255 | カンボジア |
| 2256 | カンボジア |
| 2257 | ミャンマー |
| 2258 | ミャンマー |
| 2259 | ミャンマー |
| 2260 | カンボジア |
| 2261 | ミャンマー |
| 2262 | - |
| 2263 | カンボジア |
| 2264 | ミャンマー |
| 2265 | カンボジア |
| 2266 | ナイジェリア |
| 2267 | カンボジア |
| 2268 | ミャンマー |
| 2269 | カンボジア |
| 2270 | ミャンマー |
| 2271 | カンボジア |
| 2272 | ミャンマー |
| 2273 | ミャンマー |
| 2274 | ナイジェリア |
| 2275 | カンボジア |
| 2276 | ミャンマー |
| 2277 | カンボジア |
| 2278 | ミャンマー |
| 2279 | ナイジェリア |
| 2280 | ミャンマー |
| 2281 | カンボジア |
| 2282 | カンボジア |
| 2283 | カンボジア |
| 2284 | カンボジア |
| 2285 | ミャンマー |
| 2286 | カンボジア |
| 2287 | ミャンマー |
| 2288 | ミャンマー |
| 2289 | ナイジェリア |
| 2290 | ミャンマー |
| 2291 | カンボジア |
| 2292 | ミャンマー |
| 2293 | ナイジェリア |
| 2294 | カンボジア |
| 2295 | カンボジア |
| 2296 | カンボジア |
| 2297 | カンボジア |
| 2298 | ミャンマー |
| 2299 | カンボジア |
| 2300 | カンボジア |
| 2555 | ミャンマー |
| 2556 | カンボジア |
| 2557 | カンボジア |
| 2558 | カンボジア |
| 2559 | ナイジェリア |
| 2560 | カンボジア |
| 2561 | ミャンマー |
| 2562 | カンボジア |
| 2563 | ミャンマー |
| 2564 | カンボジア |
| 2565 | ミャンマー |
| 2566 | カンボジア |
| 2567 | カンボジア |
| 2568 | カンボジア |
| 2569 | カンボジア |
| 2570 | カンボジア |
| 2571 | ナイジェリア |
| 2572 | ミャンマー |
| 2573 | カンボジア |
| 2574 | ミャンマー |
| 2575 | カンボジア |
| 2576 | ミャンマー |
| 2577 | カンボジア |
| 2578 | カンボジア |
| 2579 | ナイジェリア |
| 2580 | カンボジア |
| 2581 | カンボジア |
| 2582 | カンボジア |
| 2583 | カンボジア |
| 2584 | カンボジア |
| 2585 | カンボジア |
| 2586 | カンボジア |
| 2587 | カンボジア |
| 2588 | カンボジア |
| 2589 | カンボジア |
| 2590 | ミャンマー |
| 2591 | カンボジア |
| 2592 | ナイジェリア |
| 2593 | カンボジア |
| 2594 | ミャンマー |
| 2595 | カンボジア |
| 2596 | カンボジア |
| 2597 | カンボジア |
| 2598 | ナイジェリア |
| 2599 | ミャンマー |
| 2600 | ミャンマー |
| 2601 | カンボジア |
| 2602 | カンボジア |
| 2603 | ナイジェリア |
| 2604 | カンボジア |
| 2605 | ミャンマー |
| 2606 | ナイジェリア |
| 2607 | ナイジェリア |
| 2608 | ミャンマー |
| 2609 | ミャンマー |
| 2610 | カンボジア |
| 2611 | ミャンマー |
| 2612 | ミャンマー |
| 2613 | カンボジア |
| 3886 | タイ |
| 3887 | タイ |
| 3888 | タイ |
| 3889 | ミャンマー |
| 3890 | カンボジア |
| 3891 | ミャンマー |
| 3892 | カンボジア |
| 3893 | タイ |
| 3894 | ミャンマー |
| 3895 | 区内リサイクル |
| 3896 | カンボジア |
| 3897 | カンボジア |
| 3898 | 区内リサイクル |
| 3899 | カンボジア |
| 3900 | ミャンマー |
| 3901 | ミャンマー |
表中の「―」記号は、部品の損傷等により修繕が難しい状態でしたので、海外にお送りすることができず処分させていただきました。海外で安全に乗車していただくための措置ですので、ご理解くださいますようお願いします。
お問い合わせ先
墨田区 資源環境部 すみだ清掃事務所
墨田区業平五丁目6番2号
電話:03-5608-6922 Eメール:seisou@city.sumida.lg.jp
お問い合わせ
このページはすみだ清掃事務所が担当しています。
