ページID:709863184
更新日:2023年4月1日
2022年8月に実施した自転車リユース・リサイクルにつきまして、区民の皆さまからいただきました自転車の行き先が決まりましたのでお知らせいたします。
| お申込み番号 | 行先国名 |
|---|---|
| 6351 | カンボジア |
| 6352 | カンボジア |
| 6353 | カンボジア |
| 6354 | カンボジア |
| 6355 | タイ |
| 6356 | カンボジア |
| 6357 | カンボジア |
| 6358 | カンボジア |
| 6359 | ガーナ |
| 6360 | ガーナ |
| 6361 | カンボジア |
| 6362 | タイ |
| 6363 | タイ |
| 6364 | タイ |
| 6365 | - |
| 6366 | カンボジア |
| 6367 | カンボジア |
| 6368 | カンボジア |
| 6369 | カンボジア |
| 6370 | タイ |
| 6371 | カンボジア |
| 6372 | カンボジア |
| 6373 | タイ |
| 6374 | カンボジア |
| 6375 | カンボジア |
| 6376 | カンボジア |
| 6377 | カンボジア |
| 6378 | カンボジア |
| 6379 | カンボジア |
| 6380 | カンボジア |
| 6381 | ガーナ |
| 6382 | カンボジア |
| 6383 | カンボジア |
| 6384 | カンボジア |
| 6385 | カンボジア |
| 6386 | カンボジア |
| 6387 | タイ |
| 6388 | カンボジア |
| 6389 | カンボジア |
| 6390 | カンボジア |
| 6391 | カンボジア |
| 6392 | カンボジア |
| 6393 | タイ |
| 6394 | タイ |
| 6395 | タイ |
| 6396 | タイ |
| 6397 | タイ |
| 6398 | カンボジア |
| 6399 | カンボジア |
| 6400 | カンボジア |
| 6401 | タイ |
| 6402 | タイ |
| 6403 | カンボジア |
| 6404 | ガーナ |
| 6405 | タイ |
| 6406 | カンボジア |
| 6407 | カンボジア |
| 6408 | カンボジア |
| 6409 | カンボジア |
| 6410 | ガーナ |
| 6411 | カンボジア |
| 6412 | タイ |
| 6413 | カンボジア |
| 6414 | カンボジア |
表中の「―」記号は、部品の損傷等により修繕が難しい状態でしたので、海外にお送りすることができず処分させていただきました。海外で安全に乗車していただくための措置ですので、ご理解くださいますようお願いします。
お問い合わせ先
墨田区 資源環境部 すみだ清掃事務所
墨田区業平五丁目6番2号
電話:03-5608-6922 Eメール:seisou@city.sumida.lg.jp
お問い合わせ
このページはすみだ清掃事務所が担当しています。
