ページID:351492565
更新日:2025年1月25日
2024年10月に実施した自転車リユース・リサイクルにつきまして、区民の皆さまからいただきました自転車の行き先が決まりましたのでお知らせいたします。
| お申込み番号 | 行先国名 |
|---|---|
| 27278 | カンボジア |
| 27279 | カンボジア |
| 27280 | カンボジア |
| 27281 | タイ |
| 27282 | カンボジア |
| 27283 | イラン |
| 27284 | カンボジア |
| 27285 | カンボジア |
| 27286 | カンボジア |
| 27287 | ガーナ |
| 27288 | カンボジア |
| 27289 | カンボジア |
| 27290 | タイ |
| 27291 | イラン |
| 27292 | タイ |
| 27293 | タイ |
| 27294 | タイ |
| 27295 | タイ |
| 27296 | イラン |
| 27297 | タイ |
| 27298 | タイ |
| 27299 | タイ |
| 27300 | イラン |
| 27301 | タイ |
| 27302 | タイ |
| 27303 | タイ |
| 27304 | タイ |
| 27305 | カンボジア |
| 27306 | カンボジア |
| 27307 | ガーナ |
| 27308 | カンボジア |
| 27309 | カンボジア |
| 27310 | タイ |
| 27311 | カンボジア |
| 27312 | カンボジア |
| 27313 | ガーナ |
| 27314 | ガーナ |
| 27315 | カンボジア |
| 27316 | カンボジア |
| 27317 | ガーナ |
| 27318 | カンボジア |
| 27319 | ガーナ |
| 27320 | カンボジア |
| 27321 | ガーナ |
| 27322 | ガーナ |
| 27323 | カンボジア |
| 27324 | カンボジア |
| 27325 | イラン |
| 27326 | カンボジア |
| 27327 | ガーナ |
| 27328 | カンボジア |
| 27329 | ガーナ |
| 27330 | カンボジア |
| 27331 | カンボジア |
| 27332 | カンボジア |
| 27333 | カンボジア |
| 27334 | タイ |
| 27335 | カンボジア |
| 27336 | カンボジア |
| 27337 | タイ |
| 27338 | カンボジア |
| 27339 | ガーナ |
| 27340 | ガーナ |
| 27341 | タイ |
| 27342 | カンボジア |
| 27343 | カンボジア |
| 27344 | タイ |
| 27345 | カンボジア |
| 27346 | カンボジア |
| 27347 | カンボジア |
| 27348 | イラン |
| 27349 | ガーナ |
| 27350 | カンボジア |
| 27351 | カンボジア |
| 27352 | カンボジア |
| 27353 | カンボジア |
| 27354 | カンボジア |
| 27355 | カンボジア |
| 27356 | カンボジア |
| 27357 | カンボジア |
| 27358 | カンボジア |
| 27359 | カンボジア |
| 27360 | イラン |
| 27361 | カンボジア |
| 27362 | イラン |
| 27363 | カンボジア |
| 27364 | カンボジア |
| 27365 | カンボジア |
| 27366 | カンボジア |
| 27367 | カンボジア |
| 27368 | ガーナ |
| 27369 | カンボジア |
| 27370 | タイ |
| 27371 | タイ |
| 27372 | カンボジア |
| 27373 | タイ |
| 27374 | カンボジア |
| 27375 | タイ |
| 27376 | カンボジア |
| 27377 | カンボジア |
| 27378 | カンボジア |
| 27379 | カンボジア |
| 27380 | タイ |
| 27381 | カンボジア |
| 27382 | カンボジア |
| 27383 | タイ |
| 27384 | カンボジア |
| 27385 | カンボジア |
| 27386 | カンボジア |
| 27387 | タイ |
| 27388 | カンボジア |
| 27389 | カンボジア |
| 27390 | カンボジア |
| 27391 | タイ |
| 27392 | カンボジア |
| 27393 | カンボジア |
| 27394 | カンボジア |
| 27395 | カンボジア |
| 27396 | タイ |
| 27397 | カンボジア |
| 27398 | カンボジア |
| 27399 | カンボジア |
| 27400 | カンボジア |
| 27401 | カンボジア |
| 27402 | タイ |
| 27403 | カンボジア |
| 27404 | イラン |
| 27405 | カンボジア |
| 27406 | タイ |
| 27407 | カンボジア |
| 27408 | カンボジア |
| 27409 | カンボジア |
| 27410 | ガーナ |
| 27411 | カンボジア |
表中の「―」記号は、部品の損傷等により修繕が難しい状態でしたので、海外にお送りすることができず処分させていただきました。海外で安全に乗車していただくための措置ですので、ご理解くださいますようお願いします。
お問い合わせ先
墨田区 資源環境部 すみだ清掃事務所
墨田区業平五丁目6番2号
電話:03-5608-6922 Eメール:seisou@city.sumida.lg.jp
お問い合わせ
このページはすみだ清掃事務所が担当しています。
