ページID:584630707
更新日:2025年6月26日
2025年5月に実施した自転車リユース・リサイクルにつきまして、区民の皆さまからいただきました自転車の行き先が決まりましたのでお知らせいたします。
| お申込み番号 | 行先国名 |
|---|---|
| 39282 | カンボジア |
| 39283 | カンボジア |
| 39284 | カンボジア |
| 39285 | カンボジア |
| 39286 | カンボジア |
| 39287 | カンボジア |
| 39288 | ドバイ |
| 39289 | カンボジア |
| 39290 | カンボジア |
| 39291 | カンボジア |
| 39292 | タイ |
| 39293 | カンボジア |
| 39294 | カンボジア |
| 39295 | タイ |
| 39296 | カンボジア |
| 39297 | カンボジア |
| 39298 | ガーナ |
| 39299 | カンボジア |
| 39300 | ドバイ |
| 39301 | カンボジア |
| 39302 | タイ |
| 39303 | カンボジア |
| 39304 | カンボジア |
| 39305 | カンボジア |
| 39306 | カンボジア |
| 39307 | ドバイ |
| 39308 | タイ |
| 39309 | タイ |
| 39310 | ドバイ |
| 39311 | タイ |
| 39312 | カンボジア |
| 39313 | カンボジア |
| 39314 | カンボジア |
| 39315 | カンボジア |
| 39316 | カンボジア |
| 39317 | カンボジア |
| 39318 | カンボジア |
| 39319 | カンボジア |
| 39320 | カンボジア |
| 39321 | カンボジア |
| 39322 | ガーナ |
| 39323 | カンボジア |
| 39324 | ガーナ |
| 39325 | カンボジア |
| 39326 | カンボジア |
| 39327 | カンボジア |
| 39328 | カンボジア |
| 39329 | カンボジア |
| 39330 | タイ |
| 39331 | タイ |
| 39332 | タイ |
| 39333 | タイ |
| 39334 | タイ |
| 39335 | タイ |
| 39336 | タイ |
| 39337 | カンボジア |
| 39338 | カンボジア |
| 39339 | ドバイ |
| 39340 | カンボジア |
| 39341 | カンボジア |
| 39342 | タイ |
| 39343 | タイ |
| 39344 | カンボジア |
| 39345 | タイ |
| 39346 | カンボジア |
| 39347 | タイ |
| 39348 | カンボジア |
| 39349 | カンボジア |
| 39350 | タイ |
| 39351 | カンボジア |
| 39352 | カンボジア |
| 39353 | タイ |
| 39354 | カンボジア |
| 39355 | カンボジア |
| 39356 | カンボジア |
| 39357 | カンボジア |
| 39358 | ドバイ |
| 39359 | ドバイ |
| 39360 | カンボジア |
| 39361 | カンボジア |
| 39362 | タイ |
| 39363 | カンボジア |
| 39364 | カンボジア |
| 39365 | カンボジア |
| 39366 | カンボジア |
| 39367 | カンボジア |
| 39368 | ドバイ |
| 39369 | カンボジア |
| 39370 | カンボジア |
| 39371 | カンボジア |
| 39372 | カンボジア |
| 39373 | カンボジア |
| 39374 | カンボジア |
| 39375 | カンボジア |
| 39376 | カンボジア |
| 39377 | ドバイ |
| 39378 | カンボジア |
| 39379 | タイ |
| 39380 | タイ |
| 39381 | カンボジア |
| 39382 | タイ |
| 39383 | タイ |
| 39384 | タイ |
| 39385 | カンボジア |
| 39386 | タイ |
| 39387 | タイ |
| 39388 | カンボジア |
| 39389 | カンボジア |
| 39390 | カンボジア |
| 39391 | カンボジア |
| 39392 | カンボジア |
| 39393 | カンボジア |
| 39394 | タイ |
| 39395 | カンボジア |
| 39396 | タイ |
| 39397 | カンボジア |
| 39398 | カンボジア |
| 39399 | カンボジア |
| 39400 | カンボジア |
| 39401 | カンボジア |
| 39402 | タイ |
| 39403 | カンボジア |
| 39404 | カンボジア |
| 39405 | カンボジア |
| 39406 | ガーナ |
| 39407 | カンボジア |
| 39408 | タイ |
| 39409 | カンボジア |
| 39410 | タイ |
| 39411 | カンボジア |
| 39412 | カンボジア |
| 39413 | カンボジア |
| 39414 | カンボジア |
| 39415 | カンボジア |
| 39416 | タイ |
| 39417 | カンボジア |
| 39418 | カンボジア |
| 39419 | カンボジア |
| 39420 | カンボジア |
| 39421 | タイ |
| 39422 | カンボジア |
| 39423 | カンボジア |
| 39424 | カンボジア |
| 39425 | カンボジア |
| 39426 | ガーナ |
| 39427 | カンボジア |
| 39428 | ガーナ |
| 39429 | ガーナ |
| 39430 | タイ |
| 39431 | ガーナ |
| 39432 | カンボジア |
| 39433 | ドバイ |
| 39434 | カンボジア |
| 39435 | ドバイ |
| 39436 | カンボジア |
| 39437 | カンボジア |
| 39438 | カンボジア |
| 39439 | カンボジア |
| 39440 | タイ |
| 39441 | ガーナ |
| 39442 | タイ |
| 39443 | タイ |
| 39444 | タイ |
表中の「―」記号は、部品の損傷等により修繕が難しい状態でしたので、海外にお送りすることができず処分させていただきました。海外で安全に乗車していただくための措置ですので、ご理解くださいますようお願いします。
お問い合わせ先
墨田区 資源環境部 すみだ清掃事務所
墨田区業平五丁目6番2号
電話:03-5608-6922 Eメール:seisou@city.sumida.lg.jp
お問い合わせ
このページはすみだ清掃事務所が担当しています。
