ページID:320794966
更新日:2025年3月19日
2025年1月に実施した自転車リユース・リサイクルにつきまして、区民の皆さまからいただきました自転車の行き先が決まりましたのでお知らせいたします。
お申込み番号 | 行先国名 |
---|---|
27412 | カンボジア |
27413 | カンボジア |
27414 | タイ |
27415 | カンボジア |
27416 | ガーナ |
27417 | ガーナ |
27418 | カンボジア |
27419 | ガーナ |
27420 | カンボジア |
27421 | タイ |
27422 | イラン |
27423 | カンボジア |
27424 | カンボジア |
27425 | タイ |
27426 | カンボジア |
27427 | カンボジア |
27428 | イラン |
27429 | タイ |
27430 | カンボジア |
27431 | タイ |
27432 | ガーナ |
27433 | ガーナ |
27434 | ガーナ |
27435 | ガーナ |
27436 | ガーナ |
27437 | カンボジア |
27438 | カンボジア |
27439 | タイ |
27440 | カンボジア |
27441 | カンボジア |
27442 | タイ |
27443 | カンボジア |
27444 | タイ |
27445 | ガーナ |
27446 | タイ |
27447 | ガーナ |
27448 | タイ |
27449 | カンボジア |
27450 | イラン |
27451 | イラン |
27452 | イラン |
27453 | カンボジア |
27454 | タイ |
27455 | タイ |
27456 | タイ |
27457 | ガーナ |
27458 | カンボジア |
27459 | ガーナ |
27460 | カンボジア |
27461 | カンボジア |
27462 | カンボジア |
27463 | ガーナ |
27464 | カンボジア |
27465 | カンボジア |
27466 | カンボジア |
27467 | タイ |
27468 | カンボジア |
27469 | ガーナ |
27470 | カンボジア |
27471 | カンボジア |
27472 | カンボジア |
27473 | ガーナ |
27474 | カンボジア |
27475 | カンボジア |
27476 | カンボジア |
27477 | タイ |
27478 | カンボジア |
27479 | ガーナ |
27480 | カンボジア |
27481 | カンボジア |
27482 | イラン |
27483 | カンボジア |
27484 | タイ |
27485 | カンボジア |
27486 | ガーナ |
27487 | ガーナ |
27488 | ガーナ |
27489 | カンボジア |
27490 | カンボジア |
27491 | カンボジア |
27492 | カンボジア |
27493 | タイ |
27494 | カンボジア |
27495 | タイ |
27496 | ガーナ |
27497 | ガーナ |
27498 | カンボジア |
27499 | カンボジア |
27500 | イラン |
27501 | カンボジア |
27502 | カンボジア |
27503 | イラン |
27504 | カンボジア |
27505 | タイ |
27506 | タイ |
27507 | カンボジア |
27508 | カンボジア |
27509 | タイ |
27510 | タイ |
27511 | カンボジア |
27512 | タイ |
27513 | ガーナ |
27514 | カンボジア |
27515 | タイ |
27516 | タイ |
27517 | カンボジア |
27518 | カンボジア |
27519 | カンボジア |
27520 | タイ |
27521 | カンボジア |
27522 | タイ |
27523 | カンボジア |
27524 | タイ |
27525 | カンボジア |
27526 | カンボジア |
27527 | イラン |
27528 | カンボジア |
27529 | タイ |
27530 | カンボジア |
27531 | ガーナ |
27533 | カンボジア |
27534 | カンボジア |
27535 | タイ |
27536 | ガーナ |
27537 | タイ |
27538 | カンボジア |
27539 | ガーナ |
27540 | ガーナ |
27541 | カンボジア |
27542 | カンボジア |
27543 | ガーナ |
27544 | カンボジア |
27545 | カンボジア |
27546 | タイ |
27547 | カンボジア |
27548 | タイ |
27549 | タイ |
27550 | タイ |
27551 | カンボジア |
27552 | タイ |
27553 | カンボジア |
27554 | ガーナ |
27555 | カンボジア |
27556 | カンボジア |
27557 | ガーナ |
27558 | カンボジア |
27559 | ガーナ |
27560 | カンボジア |
27561 | ガーナ |
27562 | カンボジア |
27563 | カンボジア |
27564 | ガーナ |
27565 | タイ |
27566 | タイ |
27567 | カンボジア |
27568 | タイ |
27569 | カンボジア |
27570 | タイ |
27571 | カンボジア |
27572 | カンボジア |
27573 | イラン |
27574 | ガーナ |
27575 | イラン |
27576 | カンボジア |
27577 | カンボジア |
27578 | イラン |
表中の「―」記号は、部品の損傷等により修繕が難しい状態でしたので、海外にお送りすることができず処分させていただきました。海外で安全に乗車していただくための措置ですので、ご理解くださいますようお願いします。
お問い合わせ先
墨田区 資源環境部 すみだ清掃事務所
墨田区業平五丁目6番2号
電話:03-5608-6922 Eメール:seisou@city.sumida.lg.jp
お問い合わせ
このページはすみだ清掃事務所が担当しています。