ごみ収集量・資源回収量(令和2年度~)

ページID:413359430

更新日:2026年5月26日

墨田区のごみ収集量(令和2年度~令和6年度)

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
燃やすごみ 51,227 49,975 49,091 47,716 44,427
燃やさないごみ 1,643 1,401 1,278 1,272 1,253
粗大ごみ 2,552 2,578 2,567 2,399 2,374
合計 55,423 53,954 52,936 51,387 48,054

(単位:トン)

墨田区の資源回収量(令和2年度~令和6年度)

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
行政回収 集積所回収
(品目別内訳)
新聞 828,350 965,510 878,390 705,945 593,405
雑誌 1,073,300 1,101,530 1,061,170 969,965 1,024,215
段ボール 2,411,040 2,691,370 2,709,910 2,710,520 2,841,420
プラスチック 173,460 2,040,100
びん 2,508,360 2,360,061 2,155,442 2,094,155 2,029,888
658,955 656,427 596,611 579,923 576,284
ペットボトル 1,250,350 1,284,400 1,300,200 1,357,930 1,365,290
食品トレー 35,540 35,846 34,246 30,786
拠点回収
(品目別内訳)
乾電池 17,389 17,817 16,961 16,030 15,942
廃食油 16,455 16,847 5,217 4,389 4,614
小型家電 4,041 2,630 2,406 2,320 3,810
ペットボトルキャップ 737 1,188 1,640 1,590 1,630
イベント回収
(品目別内訳)
布類(ぬいぐるみ・靴含) 50,572 54,548 65,612 60,827 64,399
金属製キッチン用品 1,818 2,238 2,655 2,514 2,630
自転車(海外供与) 12,689 12,189 11,662 13,277 13,107
羽毛布団 731 545 517 589 683
行政選別回収
(品目別内訳)
スプレー缶等 49,132 53,231 47,666 45,630 39,980
蛍光灯類 23,404 19,280 15,850 12,742 11,739
陶磁器製食器類 14,590 4,311 3,088 940 906
8,957,453 9,279,968 8,909,243 8,783,532 10,630,042
集団回収 品目別内訳 新聞 1,802,080 1,694,445 1,590,685 1,410,983 1,205,430
雑誌 1,005,440 905,770 847,975 806,605 777,470
段ボール 1,294,850 1,254,250 1,201,100 1,167,900 1,067,415
紙パック 17,946 17,916 17,494 17,470 14,999
古布 48,694 40,807 32,480 28,884 31,826
アルミ缶 162,556 169,599 130,276 147,702 142,619
活きびん 1,545 1,749 850 1,154 1,000
4,333,111 4,084,536 3,820,860 3,580,698 3,240,759
総 計 13,290,564 13,364,504 12,730,103 12,364,230 13,870,801

(単位:キログラム)

※令和7年度実績は、令和8年10月に公表予定です。

お問い合わせ

このページはすみだ清掃事務所が担当しています。