ページID:920060299
更新日:2024年9月3日
施設名 | 所在地 | 開設日 | 貯留槽容量(立方メートル) | 集水面積(平方メートル) | 用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フレンドリープラザ外手児童館 | 本所2-6-9 | 昭和58年9月 | 30 | 200 | 消防用水・トイレ・冷却塔補給水 |
2 | 立花中学校(現:吾嬬立花中学校) | 立花4-30-18 | 昭和59年4月 | 400 | 2,845 | 消防用水・トイレ |
3 | 八広はなみずき児童館 | 八広4-27-8 | 昭和60年7月 | 30 | 230 | 消防用水・トイレ・冷却塔補給水 |
4 | すみだボランティアセンター | 東向島2-17-14 | 昭和60年7月 | 40 | 430 | 消防用水・トイレ・冷却塔補給水 |
5 | すみだ中小企業センター | 文花1-19-1 | 昭和61年4月 | 770 | 1,800 | 消防用水・トイレ |
6 | さくら橋コミュニティセンター | 向島2-3-8 | 昭和61年5月 | 18 | 273 | 消防用水・トイレ・冷却塔補給水 |
7 | 緑小学校 | 緑2-12-12 | 昭和62年12月 | 112 | 1,138 | 消防用水・トイレ |
8 | 曳舟文化センター | 京島1-38-11 | 昭和62年4月 | 110 | 1,138 | 消防用水・トイレ・植木散水 |
9 | 梅若橋コミュニティ会館 | 堤通2-9-1 | 昭和63年5月 | 100 | 932 | 消防用水・トイレ |
10 | すみだ福祉保健センター | 向島3-36-7 | 平成元年5月 | 70 | 700 | 消防用水・トイレ |
11 | 緑図書館 | 緑2-24-5 | 平成2年7月 | 40 | 512 | 消防用水・トイレ |
12 | 墨田区役所 | 吾妻橋1-23-20 | 平成2年11月 | 1,000 | 5,035 | 消防用水・トイレ |
13 | 第一吾嬬小学校(現:立花吾嬬の森小学校) | 立花1-18-6 | 平成5年4月 | 46 | 665 | 消防用水・トイレ |
14 | すみだ生涯学習センター | 東向島2-38-7 | 平成6年12月 | 210 | 1,123 | 消防用水・トイレ |
15 | 立花高齢者在宅サービスセンター | 立花3-2-9 | 平成9年4月 | 10 | 404 | 消防用水・トイレ |
16 | すみだ健康ハウス | 東墨田1-2-6 | 平成10年3月 | 53 | 810 | 消防用水・トイレ |
17 | 両国屋内プール | 横網1-8-1 | 平成11年7月 | 220 | 1,580 | 消防用水・トイレ |
18 | なりひらホーム | 業平5-6-2 | 平成12年3月 | 2 | 67 | 消防用水・散水 |
19 | すみだスポーツ健康センター | 東墨田1-6-1 | 平成12年7月 | 360 | 1,600 | 消防用水・トイレ |
20 | 押上小学校 | 押上3-46-17 | 平成13年3月 | 65 | 899 | 消防用水・トイレ |
21 | 文花中学校 | 文花1-22-7 | 平成15年4月 | 172 | 1,367 | 消防用水・トイレ |
22 | 両国中学校 | 横網1-8-1 | 平成19年4月 | 54 | 600 | 消防用水・ |
23 | 隅田小学校 | 墨田4-6-5 | 平成21年4月 | 107 | 1,012 | 消防用水・トイレ |
24 | 墨田区総合体育館 | 錦糸4-1 | 平成22年4月 | 696 | 5,569 | トイレ・外壁緑化散水 |
25 | 梅若小学校 | 墨田2-25-21 | 平成23年4月 | 146 | 478 | トイレ・ごみ置き場 |
26 | 押上駅前自転車駐車場 | 押上1-1 | 平成24年4月 | 228 | 1,767 | トイレ・散水(自動灌水) |
27 | 墨田中学校 | 向島4-25-22 | 平成24年3月 | 160 | 1,246 | トイレ・散水 |
28 | 八広地域プラザ「吾嬬の里」 | 八広4-35-17 | 平成25年3月 | 136 | 1,600 | 散水・マンホールトイレ |
29 | 桜堤中学校 | 堤通2-19-1 | 平成25年3月 | 262 | 2,014 | トイレ・散水・マンホールトイレ |
30 | 本所地域プラザ「BIG SHIP」 | 本所1-13-4 | 平成25年10月 | 16 | 221 | トイレ・散水・洗浄水 |
31 | すみだ北斎美術館 | 亀沢2-7-2 | 平成28年11月 | 78 | 625 | トイレ |
32 | 墨田みどり保育園 第一大横川園 | 緑4-2-8 | 平成28年12月 | 1 | 268 | 消防用水・散水 |
33 | 高齢者みまもり相談室 | 八広5-18 | 平成30年11月 | 0 | 散水 | |
34 | 吾嬬立花中学校 | 立花5-48 | 平成31年3月 | 156 | 630 | トイレ洗浄水、散水 |
35 | 総合運動場 | 堤通2-11-1 | 令和元年8月 | 3 | 261 | |
36 | 旧すみだ中小企業センター 大規模改修工事 |
文花1-19-1 | 令和3年3月 | 788 | 2,144 | 散水 |
37 | 曳舟小学校プール棟 | 京島1-28-2 | 令和4年12月 | 23 | 152 | 散水 |
合 計 | 6,712 | 42,335 |
お問い合わせ
このページは環境政策課が担当しています。