ページID:535659199
更新日:2024年9月3日
No, | 施設名 | 所在地 | 開設日 | 貯留槽容量(立方メートル) | 集水面積(平方メートル) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水道局墨田営業所 | 千歳2-2-11 | S55.3 | 82 | 600 | トイレ |
2 | 江戸東京博物館 | 横綱1-4-1 | H5.3 | 2,500 | 10,000 | トイレ |
3 | 横川一丁目トミンハイム | 横川1-15-1 | H12.1 | 20 | 325 | 団地周辺の緑化散水 |
4 | 都営墨田一丁目第2アパート | 墨田1-4-42 | H12.4 | 40 | 700 | 公衆トイレ 公園の緑化散水 |
5 | 都立墨田川高等学校 | 東向島3-26-1 | H13.8 | 108 | 800 | トイレ・池 |
6 | 警視庁本所警察署 | 横川4-8-8 | H25.3 | 265 | 2,700 | トイレ |
7 | 東京都立墨東病院新棟 | 江東橋4-23-15 | H26.5 | 49 | 24 | トイレ・散水・敷地洗浄水 |
8 | 東京都墨田区都税事務所 | 業平1-7-4 | H29.3 | 38 | 812 | トイレ |
9 | 警視庁向島警察署向島寮 | 東向島6-12-1 | H30.9 | 22 | 646 | 散水 |
10 | 都営文花1丁目アパート | 文花1‐29‐1 | R1.6 | 156 | 1,515 | 散水 |
11 | 都立墨田特別支援学校 | 八広5-10-2 | R6.3 | 0.12 | 1,044 | 散水 |
合 計 | 3,281 | 19,166 |
施設名・所在地 | 電話 | 開設年月日 建物構造 |
雨水貯留槽容量(立方メートル) 集雨面積(平方メートル) |
利用用途 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 墨田清掃工場 東墨田一丁目10番23号 |
03-3613-5311 | 平成10年8月 鉄筋5階 |
530 7,353 |
散水・工業用水 |
お問い合わせ
このページは環境政策課が担当しています。