ページID:913163040
更新日:2024年5月23日
| 認定番号 | 物件名 | 認定の型 | 所在地 | 形式 | 認定住戸数  | 
    認定日等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 「子育て型」  | 
    八広六丁目 | 賃貸 | 20戸 | 平成26年1月31日  | 
  ||
| 第2号 | 「防災型(その他)」 | 亀沢三丁目 | 分譲 | 48戸 | 平成27年3月18日 | ||
| 第3号 | 「防災型(その他)」 | 菊川一丁目 | 賃貸 | 21戸 | 平成28年4月28日 | ||
| 第4号 | 「防災型(その他)」 | 向島三丁目 | 分譲 | 60戸 | 平成28年9月13日 | ||
| 第5号 | 「子育て型」 | 立川四丁目 | 賃貸 | 22戸  | 
    平成28年11月18日 | ||
| 第6号 | 「防災型(その他)」 | 緑四丁目 | 分譲 | 55戸 | 平成29年2月24日 | ||
| 第7号 | 「防災型(高度)」 | 横川五丁目 | 賃貸 | 16戸 | 平成30年3月26日 | ||
| 第8号 | プロシード両国2 | 「防災型(高度)」 | 緑一丁目 | 賃貸 | 24戸、16室 | 平成31年2月25日 | |
| 第9号 | TT GARDEN | 「防災型(高度)」 | 亀沢四丁目 | 賃貸 | 15戸 | 令和元年9月12日 | |
| 第10号 | リーフス | 「防災型(高度)」 | 菊川二丁目 | 賃貸 | 30戸 | 令和3年5月28日 | |
| 第11号 | Luce | 「防災型(その他)」 | 本所二丁目 | 賃貸 | 19戸 | 令和3年8月30日 | |
| 第12号 | STAHL MIDORI | 「防災型(高度)」 | 緑三丁目 | 賃貸 | 19戸 | 令和3年9月22日 | |
| 第13号 | Oak Residence 亀沢 | 「防災型(高度)」 | 亀沢三丁目 | 賃貸 | 39戸 | 令和4年3月24日 | |
| 第14号 | L.G.TOKYO | 「防災型(高度)」 | 亀沢二丁目 | 賃貸 | 39戸 | 令和5年3月30日 | |
| 第15号 | Belle Terre 両国 | 「防災型(高度)」  | 
    亀沢一丁目 | 賃貸 | 23戸 | 令和6年1月10日 | |
| 第16号 | ネウボーノ菊川II | 「子育て型」 | 立川四丁目 | 賃貸 | 53戸  | 
    令和6年2月8日 | |
第17号  | 
    篠ガーデンレジデンス | 「防災型」 | 錦糸一丁目 | 賃貸 | 27戸 | 令和6年3月1日 | 
| 認定番号 | 物件名 | 認定の型 | 所在地 | 形式 | 認定住戸数 | 認定移行日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
第1号  | 
    グローリオ錦糸町 | 「子育て型」 | 太平一丁目 | 分譲 | 52戸 | 平成26年3月31日 | 
第2号  | 
    ベルドゥムール両国 | 「子育て型」 | 本所一丁目 | 分譲 | 32戸 | 平成26年3月31日 | 
お問い合わせ
このページは住宅課が担当しています。
