ページID:718907822
令和8年度新規採用職員データ
各年度の新規採用職員数(令和8年4月1日現在)
| 試験区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務(一般事務) | 41 | 59 | 58 | 84 | 56 |
| 事務(ICT) | - | - | - | 1 | 1 |
| 福祉 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 保育士 | 18 | 11 | 29 | 32 | 32 |
| 心理 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 土木造園(土木) | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 建築 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 機械 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 電気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 衛生監視 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 歯科衛生 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 栄養士 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 保健師 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 看護師 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 清掃 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 合計 | 74 | 89 | 109 | 136 | 111 |
※事務(ICT)は令和7年度採用より新設
| 試験区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務・経験者採用(1級職) | 2 | 3 | 7 | 19 | 10 |
| 一般事務・経験者採用(2級職) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 福祉・経験者採用(1級職) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 心理・経験者採用(2級職) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 土木造園(土木)・経験者採用(1級職) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 建築・経験者採用(1級職) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※各年度4月2日~4月1日に採用された人数を計上
(例)令和8年度の場合:令和7年4月2日~令和8年4月1日
お問い合わせ
このページは職員課が担当しています。
