ページID:795232063
更新日:2024年1月10日
各年度の新規採用職員数【令和5年4月1日現在】 【単位:人】
| 区分 | 職種名 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務系 | 事務 |
31 |
50 | 58 | 49 | 44 | 41 | 59 |
| 福祉系 | 福祉 |
1 |
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
福祉 |
14 | 10 | 5 | 11 | 15 | 18 | 11 | |
| 心理 | 0 |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 一般技術系 | 土木 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 建築 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 機械 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 電気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 衛生監視 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 医療技術系 | 医師 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 歯科衛生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
栄養士 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 保健師 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 看護師 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 技能系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼稚園教諭 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 合計 | 65 | 74 | 83 | 79 | 73 | 75 | 92 | |
※各採用者数は「区の人事行政の運営状況」公表内容に準じる
お問い合わせ
このページは職員課が担当しています。
