ページID:128229663
更新日:2021年4月1日
令和2年度は、苦情の申出はありませんでした。
処理年度 | 件数 | 苦情の概要 |
---|---|---|
令和2年度 | 0件 | |
令和元年度 | 0件 | |
平成30年度 | 0件 | |
平成29年度 | 0件 | |
平成28年度 | 0件 | |
平成27年度 | 0件 | |
平成26年度 | 0件 | |
平成25年度 | 0件 | |
平成24年度 | 0件 | |
平成23年度 | 0件 | |
平成22年度 | 0件 | |
平成21年度 | 0件 | |
平成20年度 | 0件 | |
平成19年度 | 0件 | |
平成18年度 | 0件 |
お問い合わせ
このページは人権同和・男女共同参画課が担当しています。