このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:929721735

更新日:2005年7月3日

東京都議会議員選挙
2005年7月3日執行
墨田区選挙管理委員会

投票結果

東京都議会議員選挙
20時00分確定

投票区 有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
1 両国中学校 987 1,052 2,039 421 419 840 42.65 39.83 41.20 49.80
2 両国小学校 3,910 3,910 7,820 1,657 1,702 3,359 42.38 43.53 42.95 50.30
3 緑小学校 3,563 3,435 6,998 1,460 1,534 2,994 40.98 44.66 42.78 53.02
4 中和小学校 4,493 4,508 9,001 1,959 1,983 3,942 43.60 43.99 43.80 51.87
5 両国高等学校 2,610 2,626 5,236 941 1,081 2,022 36.05 41.17 38.62 44.32
6 錦糸小学校 3,880 3,712 7,592 1,632 1,734 3,366 42.06 46.71 44.34 52.86
7 堅川中学校 2,048 1,961 4,009 894 891 1,785 43.65 45.44 44.52 53.70
8 二葉小学校 1,798 1,746 3,544 774 798 1,572 43.05 45.70 44.36 54.24
9 外手小学校 3,433 3,403 6,836 1,660 1,710 3,370 48.35 50.25 49.30 57.94
10 本所中学校 2,865 2,955 5,820 1,289 1,419 2,708 44.99 48.02 46.53 56.19
11 横川小学校 2,299 2,230 4,529 1,078 1,115 2,193 46.89 50.00 48.42 56.23
12 業平小学校 4,038 4,006 8,044 1,923 1,970 3,893 47.62 49.18 48.40 56.43
13 柳島小学校 3,997 4,125 8,122 1,895 2,113 4,008 47.41 51.22 49.35 56.34
14 墨田中学校 2,861 2,941 5,802 1,417 1,623 3,040 49.53 55.19 52.40 59.51
15 小梅小学校 2,368 2,449 4,817 1,140 1,278 2,418 48.14 52.18 50.20 57.47
16 言問小学校 1,316 1,413 2,729 655 799 1,454 49.77 56.55 53.28 61.94
17 第一吾嬬小学校 2,037 2,084 4,121 1,034 1,140 2,174 50.76 54.70 52.75 57.27
18 立花小学校 1,811 1,850 3,661 910 999 1,909 50.25 54.00 52.14 57.94
19 東吾嬬小学校 1,951 1,915 3,866 990 1,014 2,004 50.74 52.95 51.84 59.24
20 吾嬬第一中学校 2,235 2,197 4,432 1,078 1,115 2,193 48.23 50.75 49.48 58.16
21 旧木下川小学校 764 691 1,455 338 352 690 44.24 50.94 47.42 59.04
22 押上小学校 2,820 2,818 5,638 1,511 1,551 3,062 53.58 55.04 54.31 63.04
23 文花中学校 2,980 3,458 6,438 1,556 2,029 3,585 52.21 58.68 55.68 63.34
24 第四吾嬬小学校 2,806 2,795 5,601 1,434 1,444 2,878 51.10 51.66 51.38 60.51
25 第三吾嬬小学校 3,620 3,417 7,037 1,827 1,874 3,701 50.47 54.84 52.59 62.83
26 旧第五吾嬬小学校 2,470 2,404 4,874 1,234 1,257 2,491 49.96 52.29 51.11 63.02
27 八広小学校 2,214 2,262 4,476 1,106 1,196 2,302 49.95 52.87 51.43 59.49
28 曳舟幼稚園 2,590 2,705 5,295 1,282 1,462 2,744 49.50 54.05 51.82 60.83
29 第三寺島小学校 4,328 4,282 8,610 2,052 2,187 4,239 47.41 51.07 49.23 58.66
30 第一寺島小学校 3,299 3,343 6,642 1,681 1,816 3,497 50.95 54.32 52.65 59.19
31 第二寺島小学校 2,917 3,114 6,031 1,451 1,599 3,050 49.74 51.35 50.57 57.75
32 旧隅田第二小学校 3,166 3,271 6,437 1,546 1,767 3,313 48.83 54.02 51.47 59.79
33 梅若小学校 2,318 2,466 4,784 1,105 1,258 2,363 47.67 51.01 49.39 58.19
34 隅田小学校 1,732 1,606 3,338 832 866 1,698 48.04 53.92 50.87 61.31
35 堤小学校 1,897 2,244 4,141 970 1,227 2,197 51.13 54.68 53.05 58.59
合計 94,421 95,394 189,815 44,732 48,322 93,054 47.38 50.66 49.02 57.34

備考1:19時現在までの投票者数は、50単位で表示しています。
備考2:19時現在までの投票率には、不在者投票は含まれません。最終確定(20時現在)には含まれます。
備考3:13年7月(前回)投票率は、不在者投票を含む最終投票率です。

お問い合わせ

このページは広報広聴担当が担当しています。

東京都議会議員選挙(平成17年7月3日執行)

注目情報