ページID:401903940
更新日:2011年4月24日
墨田区議会議員選挙
平成23年4月24日執行
墨田区選挙管理委員会
墨田区議会議員選挙候補者別得票数
23時00分現在 開票率28.97%
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | はら つとむ | 日本共産党 | 1,000 |
| 2 | 高橋 まさとし | 公明党 | 200 |
| 3 | 加藤 拓 | 自由民主党 | 200 |
| 4 | 出羽 邦夫 | 自由民主党 | 1,000 |
| 5 | あそう あきこ | 無所属 | 200 |
| 6 | 広田 みちお | 公明党 | 300 |
| 7 | ひぐち 敏郎 | 自由民主党 | 200 |
| 8 | 沖山 仁 | 自由民主党 | 1,800 |
| 9 | 西 恭三郎 | 日本共産党 | 200 |
| 10 | ちの 美智子 | 公明党 | 1,000 |
| 11 | 細田 一夫 | 無所属 | 200 |
| 12 | 鈴木 順子 | 日本共産党 | 1,100 |
| 13 | 坂井 ユカコ | 自由民主党 | 700 |
| 14 | 福田 はるみ | 自由民主党 | 1,500 |
| 15 | かたくら 洋 | 日本共産党 | 900 |
| 16 | じんの 博義 | 公明党 | 900 |
| 17 | 後藤 ひさのり | 民主党 | 500 |
| 18 | 青木 いさむ | 民主党 | 200 |
| 19 | 高柳 東彦 | 日本共産党 | 800 |
| 20 | かのう 進 | 公明党 | 1,000 |
| 21 | しまもと 慶久 | 無所属 | 100 |
| 22 | たきざわ 良仁 | 自由民主党 | 700 |
| 23 | 井上 ノエミ | みんなの党 | 1,200 |
| 24 | しもむら 緑 | みんなの党 | 1,000 |
| 25 | 大瀬 康介 | 墨田オンブズマン | 200 |
| 26 | 稲垣 ゆかり | 減税日本 | 200 |
| 27 | 西原 文隆 | 自由民主党 | 1,400 |
| 28 | とも 宣子 | 公明党 | 900 |
| 29 | たきい まゆみ | 民主党 | 100 |
| 30 | 田中 くにとも | 自由民主党 | 800 |
| 31 | 横尾 たけし | 民主党 | 1,200 |
| 32 | 坂下 おさむ | 自由民主党 | 1,000 |
| 33 | 山本 とおる | 自由民主党 | 1,500 |
| 34 | こごま 正人 | 民主党 | 200 |
| 35 | 田中 さとし | 無所属 | 200 |
| 36 | 中沢 えみり | 自由民主党 | 200 |
| 37 | 青柳 よしき | 無所属 | 200 |
| 38 | あべ きみこ | 民主党 | 900 |
| 39 | はた ちさと | 自由民主党 | 100 |
| 40 | 西村 たかゆき | 無所属 | 200 |
| 41 | 林 つねお | 自由民主党 | 1,000 |
| 42 | 佐藤 あつし | 自由民主党 | 200 |
| 43 | おおこし 勝広 | 公明党 | 200 |
| 合計 | 27,600 |
|---|---|
| 開票率(%) | 28.97 |
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。
