ページID:641422339
更新日:2011年4月25日
墨田区議会議員選挙
平成23年4月24日執行
墨田区選挙管理委員会
墨田区議会議員選挙候補者別獲得数
0時45分確定、開票率100%
| 得票順 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 | 按分得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | しもむら 緑 | みんなの党 | 3,541 | 0 |
| 2 | 山本 とおる | 自由民主党 | 3,370 | 0 |
| 3 | 福田 はるみ | 自由民主党 | 3,189 | 0 |
| 4 | 佐藤 あつし | 自由民主党 | 2,992 | 0 |
| 5 | 中沢 えみり | 自由民主党 | 2,943 | 0 |
| 6 | あべ きみこ | 民主党 | 2,930 | 0 |
| 7 | 西原 文隆 | 自由民主党 | 2,901 | 0 |
| 8 | 坂下 おさむ | 自由民主党 | 2,851 | 0 |
| 9 | 沖山 仁 | 自由民主党 | 2,831 | 0 |
| 10 | ちの 美智子 | 公明党 | 2,823 | 0 |
| 11 | おおこし 勝広 | 公明党 | 2,804 | 0 |
| 12 | 広田 みちお | 公明党 | 2,776 | 0 |
| 13 | かのう 進 | 公明党 | 2,710 | 0 |
| 14 | 井上 ノエミ | みんなの党 | 2,598 | 0 |
| 15 | とも 宣子 | 公明党 | 2,555 | 0 |
| 16 | 加藤 拓 | 自由民主党 | 2,447 | 0 |
| 17 | 鈴木 順子 | 日本共産党 | 2,396 | 0 |
| 18 | 細田 一夫 | 無所属 | 2,347 | 0 |
| 19 | 高橋 まさとし | 公明党 | 2,329 | 0 |
| 20 | はら つとむ | 日本共産党 | 2,327 | 0 |
| 21 | たきざわ 良仁 | 自由民主党 | 2,318 | 0 |
| 22 | 西村 たかゆき | 無所属 | 2,298 | 0 |
| 23 | じんの 博義 | 公明党 | 2,210 | 0 |
| 24 | 高柳 東彦 | 日本共産党 | 2,188 | 0 |
| 25 | 田中 くにとも | 自由民主党 | 2,156 | .047 |
| 26 | 出羽 邦夫 | 自由民主党 | 2,054 | 0 |
| 27 | 林 つねお | 自由民主党 | 1,979 | 0 |
| 28 | 田中 さとし | 無所属 | 1,894 | .952 |
| 29 | 西 恭三郎 | 日本共産党 | 1,867 | 0 |
| 30 | ひぐち 敏郎 | 自由民主党 | 1,833 | 0 |
| 31 | かたくら 洋 | 日本共産党 | 1,757 | 0 |
| 32 | 大瀬 康介 | 墨田オンブズマン | 1,744 | 0 |
| 33 | 坂井 ユカコ | 自由民主党 | 1,724 | 0 |
| 34 | 横尾 たけし | 民主党 | 1,583 | 0 |
| 35 | 青木 いさむ | 民主党 | 1,463 | 0 |
| 36 | 稲垣 ゆかり | 減税日本 | 1,390 | 0 |
| 37 | 後藤 ひさのり | 民主党 | 1,326 | 0 |
| 38 | たきい まゆみ | 民主党 | 1,196 | 0 |
| 39 | あそう あきこ | 無所属 | 1,195 | 0 |
| 40 | こごま 正人 | 民主党 | 1,048 | 0 |
| 41 | はた ちさと | 自由民主党 | 738 | 0 |
| 42 | 青柳 よしき | 無所属 | 470 | 0 |
| 43 | しまもと 慶久 | 無所属 | 232 | 0 |
備考:得票数に小数点が以下があるものは、按分した得票数です
| 合計 | 92,323 |
|---|---|
| 按分得票数 | 0.999 |
| 残票 | 按分切捨票 0.001 |
| 無効票 | 2,931 |
| 開票率(%) | 100 |
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。
