ページID:437119407
更新日:2015年4月27日
墨田区議会議員選挙
平成27年4月26日執行
墨田区選挙管理委員会
墨田区議会議員選挙候補者別得票数
0時00分現在 開票率94.82% 合計88.600
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村本 ひろや | 日本共産党 | 2,300 |
| 2 | たきざわ 良仁 | 自由民主党 | 2,100 |
| 3 | 樋口 敏郎 | 自由民主党 | 1,800 |
| 4 | はた ちさと | 自由民主党 | 1,500 |
| 5 | 高田 一太郎 | 無所属 | 600 |
| 6 | はねだ 福代 | 公明党 | 2,500 |
| 7 | はら つとむ | 日本共産党 | 2,500 |
| 8 | ちの 美智子 | 公明党 | 2,500 |
| 9 | 木内 清 | 自由民主党 | 2,100 |
| 10 | 福田 はるみ | 自由民主党 | 3,700 |
| 11 | 坂下 おさむ | 自由民主党 | 3,700 |
| 12 | としま 剛 | 日本共産党 | 2,200 |
| 13 | 青柳 よしき | 墨田の福祉を良くする会 | 700 |
| 14 | うと 行弥 | 自由民主党 | 1,700 |
| 15 | 西村 たかゆき | 無所属 | 2,100 |
| 16 | 田中 くにとも | 自由民主党 | 2,000 |
| 17 | 加藤 拓 | 自由民主党 | 2,200 |
| 18 | じんの 博義 | 公明党 | 2,200 |
| 19 | 大瀬 康介 | 墨田オンブズマン | 2,100 |
| 20 | しもむら 緑 | 自由民主党 | 2,700 |
| 21 | おおこし 勝広 | 公明党 | 2,700 |
| 22 | かげやま 祐一 | 無所属 | 1,000 |
| 23 | 沖山 仁 | 自由民主党 | 2,400 |
| 24 | あさの 清美 | 日本共産党 | 2,900 |
| 25 | 高橋 まさとし | 公明党 | 2,300 |
| 26 | 染谷 力 | 緑友会 | 500 |
| 27 | 中沢 えみり | 自由民主党 | 2,500 |
| 28 | 田中 さとし | 無所属 | 1,800 |
| 29 | かのう 進 | 公明党 | 2,300 |
| 30 | 出羽 邦夫 | 自由民主党 | 1,600 |
| 31 | 井上 ノエミ | 無所属 | 2,400 |
| 32 | 松本 ひさし | 自由民主党 | 2,400 |
| 33 | 細田 一夫 | 無所属 | 1,400 |
| 34 | 堀 よしあき | 民主党 | 2,400 |
| 35 | とも 宣子 | 公明党 | 2,600 |
| 36 | 佐藤 あつし | 自由民主党 | 3,500 |
| 37 | 坂井 ユカコ | 自由民主党 | 1,900 |
| 38 | 高柳 東彦 | 日本共産党 | 2,300 |
| 39 | あべ きみこ | 民主党 | 3,100 |
| 40 | 渋田 ちしゅう | 維新の党 | 2,100 |
| 41 | 下家 淳の介 | 次世代の党 | 600 |
| 42 | はぎの 義和 | 無所属 | 700 |
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。
