ページID:171688627
更新日:2015年4月27日
墨田区議会議員選挙
平成27年4月26日執行
墨田区選挙管理委員会
墨田区議会議員選挙候補者別得票数
0時37分確定 開票率100% 合計90,847.999
| 得票順 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂下 おさむ | 自由民主党 | 3,743 |
| 2 | 福田 はるみ | 自由民主党 | 3,741 |
| 3 | 佐藤 あつし | 自由民主党 | 3,553 |
| 4 | あべ きみこ | 民主党 | 3,184 |
| 5 | あさの 清美 | 日本共産党 | 2,914 |
| 6 | しもむら 緑 | 自由民主党 | 2,791 |
| 7 | おおこし 勝広 | 公明党 | 2,719 |
| 8 | とも 宣子 | 公明党 | 2,698 |
| 9 | はねだ 福代 | 公明党 | 2,568 |
| 10 | ちの 美智子 | 公明党 | 2,558 |
| 11 | はら つとむ | 日本共産党 | 2,522 |
| 12 | 中沢 えみり | 自由民主党 | 2,503 |
| 13 | 沖山 仁 | 自由民主党 | 2,496 |
| 14 | 井上 ノエミ | 無所属 | 2,468 |
| 15 | 松本 ひさし | 自由民主党 | 2,435 |
| 16 | 堀 よしあき | 民主党 | 2,428 |
| 17 | 高柳 東彦 | 日本共産党 | 2,391 |
| 18 | 高橋 まさとし | 公明党 | 2,384 |
| 19 | 村本 ひろや | 日本共産党 | 2,355 |
| 20 | かのう 進 | 公明党 | 2,311 |
| 21 | 加藤 拓 | 自由民主党 | 2,287 |
| 22 | じんの 博義 | 公明党 | 2,270 |
| 23 | としま 剛 | 日本共産党 | 2,213 |
| 24 | 木内 清 | 自由民主党 | 2,181 |
| 25 | 大瀬 康介 | 墨田オンブズマン | 2,167 |
| 26 | たきざわ 良仁 | 自由民主党 | 2,138 |
| 27 | 渋田 ちしゅう | 維新の党 | 2,126 |
| 28 | 西村 たかゆき | 無所属 | 2,110 |
| 29 | 田中 くにとも | 自由民主党 | 2,086.866(注釈) |
| 30 | 坂井 ユカコ | 自由民主党 | 1,936 |
| 31 | 樋口 敏郎 | 自由民主党 | 1,886 |
| 32 | 田中 さとし | 無所属 | 1,864.133(注釈) |
| 33 | うと 行弥 | 自由民主党 | 1,753 |
| 34 | 出羽 邦夫 | 自由民主党 | 1,665 |
| 35 | はた ちさと | 自由民主党 | 1,596 |
| 36 | 細田 一夫 | 無所属 | 1,423 |
| 37 | かげやま 祐一 | 無所属 | 1,061 |
| 38 | 青柳 よしき | 墨田の福祉を良くする会 | 744 |
| 39 | はぎの 義和 | 無所属 | 710 |
| 40 | 下家 淳の介 | 次世代の党 | 694 |
| 41 | 高田 一太郎 | 無所属 | 672 |
| 42 | 染谷 力 | 緑友会 | 503 |
注釈:各候補者の得票数は、按分票があったため、小数点以下第3位まで表示しています。
按分とは、候補者の中に同一の氏名、氏または名の候補者が2人以上いる場合で、投票用紙にその氏名、氏または名のみを記載した投票(按分票)があったとき、これをそれぞれの候補者の得票数の割合に応じて分けることをいいます。このため得票数に小数点以下の端数がつくことがあります。
| 合計 | 90,847.999 |
|---|---|
| 無効票 | 2,585 |
| 不足票 | 1 |
| 残票 | 0 |
| 按分切捨数 | 0.001 |
| 不受理票 | 0 |
| 投票者総数 | 93,434 |
| 開票率(%) | 100 |
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。
