ページID:372295220
更新日:2019年5月7日
墨田区議会議員選挙
平成31年4月21日執行
墨田区選挙管理委員会
20時00分確定
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票所投票者数(人) | 投票率(%) |
前回投票率 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |||
1 | 両国中学校 | 1,433 | 1,465 | 2,898 | 573 | 602 | 1,175 | 39.99 | 41.09 | 40.55 | 36.94 |
2 | 両国小学校 | 5,090 | 5,120 | 10,210 | 1,923 | 2,020 | 3,943 | 37.78 | 39.45 | 38.62 | 36.90 |
3 | 緑幼稚園 | 5,291 | 5,155 | 10,446 | 2,075 | 2,133 | 4,208 | 39.22 | 41.38 | 40.28 | 38.08 |
4 | 中和小学校 | 5,605 | 5,923 | 11,528 | 2,298 | 2,402 | 4,700 | 41.00 | 40.55 | 40.77 | 41.10 |
5 | 両国高等学校 | 3,865 | 3,554 | 7,419 | 1,147 | 1,190 | 2,337 | 29.68 | 33.48 | 31.50 | 31.86 |
6 | 錦糸小学校 | 5,290 | 5,142 | 10,432 | 2,103 | 2,170 | 4,273 | 39.75 | 42.20 | 40.96 | 42.17 |
7 | 竪川中学校 | 2,962 | 2,823 | 5,785 | 1,201 | 1,226 | 2,427 | 40.55 | 43.43 | 41.95 | 40.20 |
8 | 二葉小学校 | 2,517 | 2,524 | 5,041 | 1,051 | 1,099 | 2,150 | 41.76 | 43.54 | 42.65 | 42.67 |
9 | 外手小学校 | 4,226 | 4,194 | 8,420 | 1,870 | 1,970 | 3,840 | 44.25 | 46.97 | 45.61 | 46.81 |
10 | 本所中学校 | 3,238 | 3,415 | 6,653 | 1,412 | 1,555 | 2,967 | 43.61 | 45.53 | 44.60 | 44.50 |
11 | 横川小学校 | 2,679 | 2,688 | 5,367 | 1,197 | 1,214 | 2,411 | 44.68 | 45.16 | 44.92 | 44.89 |
12 | 業平小学校 | 4,621 | 4,655 | 9,276 | 1,945 | 2,030 | 3,975 | 42.09 | 43.61 | 42.85 | 42.25 |
13 | 柳島小学校 | 4,325 | 4,739 | 9,064 | 1,824 | 2,124 | 3,948 | 42.17 | 44.82 | 43.56 | 43.32 |
14 | 墨田中学校 | 3,100 | 3,285 | 6,385 | 1,474 | 1,581 | 3,055 | 47.55 | 48.13 | 47.85 | 49.51 |
15 | 小梅小学校 | 2,856 | 3,006 | 5,862 | 1,188 | 1,295 | 2,483 | 41.60 | 43.08 | 42.36 | 45.85 |
16 | 言問小学校 | 1,728 | 1,694 | 3,422 | 785 | 835 | 1,620 | 45.43 | 49.29 | 47.34 | 49.27 |
17 | 立花吾嬬の森小学校 | 1,901 | 1,973 | 3,874 | 858 | 952 | 1,810 | 45.13 | 48.25 | 46.72 | 45.87 |
18 | 立花幼稚園 | 1,663 | 1,755 | 3,418 | 740 | 819 | 1,559 | 44.50 | 46.67 | 45.61 | 47.83 |
19 | 東吾嬬小学校 | 2,193 | 2,157 | 4,350 | 951 | 1,008 | 1,959 | 43.37 | 46.73 | 45.03 | 46.23 |
20 | 立花ゆうゆう館 | 2,513 | 2,539 | 5,052 | 1,053 | 1,162 | 2,215 | 41.90 | 45.77 | 43.84 | 44.73 |
21 | 特別養護老人ホーム木下川吾亦紅 | 922 | 856 | 1,778 | 344 | 369 | 713 | 37.31 | 43.11 | 40.10 | 42.52 |
22 | 押上小学校 | 2,883 | 2,856 | 5,739 | 1,324 | 1,355 | 2,679 | 45.92 | 47.44 | 46.68 | 47.26 |
23 | 文花中学校 | 3,037 | 3,569 | 6,606 | 1,373 | 1,710 | 3,083 | 45.21 | 47.91 | 46.67 | 49.44 |
24 | 第四吾嬬小学校 | 2,796 | 2,685 | 5,481 | 1,335 | 1,336 | 2,671 | 47.75 | 49.76 | 48.73 | 48.76 |
25 | 第三吾嬬小学校 | 3,807 | 3,667 | 7,474 | 1,720 | 1,720 | 3,440 | 45.18 | 46.90 | 46.03 | 49.07 |
26 | 八広地域プラザ | 2,772 | 2,684 | 5,456 | 1,218 | 1,258 | 2,476 | 43.94 | 46.87 | 45.38 | 50.06 |
27 | 八広小学校 | 2,374 | 2,412 | 4,786 | 1,032 | 1,146 | 2,178 | 43.47 | 47.51 | 45.51 | 49.29 |
28 | 曳舟幼稚園 | 3,408 | 3,635 | 7,043 | 1,610 | 1,704 | 3,314 | 47.24 | 46.88 | 47.05 | 47.83 |
29 | 第三寺島小学校 | 4,789 | 4,891 | 9,680 | 2,010 | 2,146 | 4,156 | 41.97 | 43.88 | 42.93 | 45.57 |
30 | 第一寺島小学校 | 3,642 | 3,633 | 7,275 | 1,682 | 1,744 | 3,426 | 46.18 | 48.00 | 47.09 | 48.07 |
31 | 第二寺島小学校 | 3,306 | 3,531 | 6,837 | 1,404 | 1,511 | 2,915 | 42.47 | 42.79 | 42.64 | 46.42 |
32 | 隅田小学校 | 3,169 | 3,215 | 6,384 | 1,412 | 1,623 | 3,035 | 44.56 | 50.48 | 47.54 | 49.96 |
33 | 梅若小学校 | 2,595 | 2,751 | 5,346 | 1,157 | 1,310 | 2,467 | 44.59 | 47.62 | 46.15 | 48.89 |
34 | 旧隅田小学校 | 1,461 | 1,430 | 2,891 | 742 | 772 | 1,514 | 50.79 | 53.99 | 52.37 | 53.43 |
35 | 桜堤中学校 | 1,546 | 1,977 | 3,523 | 727 | 994 | 1,721 | 47.02 | 50.28 | 48.85 | 49.19 |
合計 | 109,603 | 111,598 | 221,201 | 46,758 | 50,085 | 96,843 | 42.66 | 44.88 | 43.78 | 44.78 |
備考1:最終確定(20時現在)には、期日前・不在者投票は含まれます。
備考2:前回投票率は、墨田区議会議員選挙の期日前・不在者投票を含む最終投票率です。
備考3:平成28年7月10日実施の参議院議員選挙から、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられました。
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。