ページID:594419826
更新日:2023年4月24日
墨田区議会議員選挙
令和5年4月23日執行
墨田区選挙管理委員会
墨田区議会議員選挙候補者別得票数
0時00分現在
開票率:94.70%
合計:99,300
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 りょう | 都民ファーストの会 | 1,200 |
| 2 | みやこし よしひと | 無所属 | 600 |
| 3 | しもむら 緑 | 自由民主党 | 2,500 |
| 4 | 甲斐 まりこ | 都民ファーストの会 | 3,300 |
| 5 | おまた 雄一 | 公明党 | 2,000 |
| 6 | 中村 あきひろ | 立憲民主党 | 2,000 |
| 7 | おおこし 勝広 | 公明党 | 2,500 |
| 8 | 佐藤 あつし | 自由民主党 | 5,100 |
| 9 | ちょうなん 貴則 | 国民民主党 | 2,900 |
| 10 | 小林 しょう | 自由民主党 | 1,700 |
| 11 | 福田 はるみ | 自由民主党 | 2,300 |
| 12 | 坂井 ユカコ | 自由民主党 | 2,200 |
| 13 | 稲葉 かずひろ | 自由民主党 | 2,400 |
| 14 | 高橋 まさとし | 公明党 | 2,200 |
| 15 | 渋田 ちしゅう | 立憲民主党 | 900 |
| 16 | 田中 さとし | 無所属 | 1,500 |
| 17 | あべ きみこ | 無所属 | 1,800 |
| 18 | かんだ すなお | 自由民主党 | 1,400 |
| 19 | 樋口 敏郎 | 自由民主党 | 1,400 |
| 20 | とも 宣子 | 公明党 | 2,500 |
| 21 | えんどう ミホ | 立憲民主党 | 3,100 |
| 22 | 加藤 ひろき | 自由民主党 | 2,900 |
| 23 | 大塚 紀久雄 | 無所属 | 100 |
| 24 | 山下 ひろみ | 日本共産党 | 2,100 |
| 25 | 大賀 やすろう | 参政党 | 1,700 |
| 26 | 大門 しろう | 自由民主党 | 2,400 |
| 27 | たて又 じゅんや | 無所属 | 600 |
| 28 | 井上 かずお | 無所属 | 500 |
| 29 | 加藤 拓 | 自由民主党 | 1,600 |
| 30 | 堀 よしあき | 無所属 | 2,400 |
| 31 | しみず 良平 | 日本維新の会 | 2,900 |
| 32 | たきざわ 正宜 | 自由民主党 | 1,700 |
| 33 | はら つとむ | 日本共産党 | 1,600 |
| 34 | かのう 進 | 公明党 | 1,900 |
| 35 | 青柳 よしき | 墨田の福祉を良くする会 | 600 |
| 36 | 中尾 さとし | 自由民主党 | 700 |
| 37 | 桜井 ひろゆき | 無所属 | 3,400 |
| 38 | 井上 ひろき | 自由民主党 | 2,100 |
| 39 | たかはし のりこ | 公明党 | 2,300 |
| 40 | 木内 清 | 無所属 | 700 |
| 41 | はねだ 福代 | 公明党 | 2,400 |
| 42 | 高柳 東彦 | 日本共産党 | 1,300 |
| 43 | としま 剛 | 日本共産党 | 2,200 |
| 44 | 井上 ノエミ | 無所属 | 2,500 |
| 45 | 藤崎 こうき | 自由民主党 | 1,900 |
| 46 | 村本 ひろや | 日本共産党 | 2,400 |
| 47 | 船橋 けんご | 日本維新の会 | 3,800 |
| 48 | あべ よしたけ | 自由民主党 | 1,700 |
| 49 | 大瀬 康介 | 墨田オンブズマン | 1,100 |
| 50 | 市川 じゅな | 政治家女子48党 | 1,600 |
| 51 | 小島 ただふみ | NHK党 | 700 |
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
