このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果(墨田区議会議員選挙)

ページID:794330683

更新日:2023年4月23日

墨田区議会議員選挙
令和5年4月23日執行
墨田区選挙管理委員会

20時00分確定

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票所投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
1 両国中学校 1,462 1,524 2,986 600 662 1,262 41.04 43.44 42.26 40.55
2 両国小学校 5,514 5,712 11,226 2,245 2,380 4,625 40.71 41.67 41.20 38.62
3 緑幼稚園 5,967 5,936 11,903 2,404 2,531 4,935 40.29 42.64 41.46 40.28
4 中和小学校 5,923 6,503 12,426 2,496 2,764 5,260 42.14 42.50 42.33 40.77
5 両国高等学校 4,050 3,618 7,668 1,348 1,379 2,727 33.28 38.11 35.56 31.50
6 錦糸小学校 5,382 5,227 10,609 2,312 2,451 4,763 42.96 46.89 44.90 40.96
7 竪川中学校 3,267 3,144 6,411 1,406 1,423 2,829 43.04 45.26 44.13 41.95
8 二葉小学校 2,557 2,594 5,151 1,136 1,210 2,346 44.43 46.65 45.54 42.65
9 外手小学校 4,318 4,444 8,762 2,006 2,204 4,210 46.46 49.59 48.05 45.61
10 本所中学校 3,428 3,567 6,995 1,555 1,697 3,252 45.36 47.57 46.49 44.60
11 横川小学校 2,883 2,989 5,872 1,336 1,440 2,776 46.34 48.18 47.28 44.92
12 業平小学校 4,746 4,802 9,548 2,057 2,230 4,287 43.34 46.44 44.90 42.85
13 柳島小学校 4,295 4,711 9,006 1,917 2,209 4,126 44.63 46.89 45.81 43.56
14 墨田中学校 3,155 3,433 6,588 1,530 1,743 3,273 48.49 50.77 49.68 47.85
15 小梅小学校 2,954 3,128 6,082 1,302 1,472 2,774 44.08 47.06 45.61 42.36
16 言問小学校 1,720 1,785 3,505 797 895 1,692 46.34 50.14 48.27 47.34
17 立花吾嬬の森小学校 1,871 1,972 3,843 924 989 1,913 49.39 50.15 49.78 46.72
18 立花幼稚園 1,591 1,692 3,283 759 802 1,561 47.71 47.40 47.55 45.61
19 東吾嬬小学校 2,204 2,210 4,414 994 1,065 2,059 45.10 48.19 46.65 45.03
20 吾嬬立花中学校 2,547 2,610 5,157 1,164 1,302 2,466 45.70 49.89 47.82 43.84
21 特別養護老人ホーム木下川吾亦紅 967 964 1,931 359 383 742 37.13 39.73 38.43 40.10
22 押上小学校 2,836 2,919 5,755 1,382 1,497 2,879 48.73 51.28 50.03 46.68
23 文花中学校 2,934 3,547 6,481 1,363 1,768 3,131 46.46 49.84 48.31 46.67
24 第四吾嬬小学校 2,745 2,692 5,437 1,452 1,447 2,899 52.90 53.75 53.32 48.73
25 第三吾嬬小学校 3,965 3,769 7,734 1,794 1,767 3,561 45.25 46.88 46.04 46.03
26 八広地域プラザ 2,916 2,784 5,700 1,336 1,340 2,676 45.82 48.13 46.95 45.38
27 八広小学校 2,398 2,534 4,932 1,055 1,203 2,258 43.99 47.47 45.78 45.51
28 曳舟小学校 3,338 3,635 6,973 1,737 1,876 3,613 52.04 51.61 51.81 47.05
29 第三寺島小学校 4,774 4,880 9,654 2,143 2,309 4,452 44.89 47.32 46.12 42.93
30 第一寺島小学校 3,701 3,823 7,524 1,808 1,927 3,735 48.85 50.41 49.64 47.09
31 第二寺島小学校 3,417 3,636 7,053 1,531 1,677 3,208 44.81 46.12 45.48 42.64
32 隅田小学校 3,094 3,194 6,288 1,408 1,614 3,022 45.51 50.53 48.06 47.54
33 梅若小学校 2,554 2,746 5,300 1,149 1,331 2,480 44.99 48.47 46.79 46.15
34 旧隅田小学校 1,484 1,433 2,917 733 738 1,471 49.39 51.50 50.43 52.37
35 桜堤中学校 1,436 1,922 3,358 656 938 1,594 45.68 48.80 47.47 48.85
合計 112,393 116,079 228,472 50,194 54,663 104,857 44.66 47.09 45.89 43.78

備考1:最終確定(20時現在)には、期日前・不在者投票は含まれます。
備考2:前回投票率は、墨田区議会議員選挙の期日前・不在者投票を含む最終投票率です。

お問い合わせ

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

墨田区議会議員選挙(令和5年4月23日執行)

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています