ページID:369122658
更新日:2016年7月11日
参議院議員選挙墨田区分
平成28年7月10日執行
墨田区選挙管理委員会
参議院選挙区選出議員選挙墨田区分
1時00分確定
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | たかぎ さや | 新党改革 | 1,371 |
| 2 | 鈴木 まりこ | 日本のこころを大切にする党 | 1,991.653 |
| 3 | 田中 康夫 | おおさか維新の会 | 9,972 |
| 4 | よこぼり 喜久 | 無所属 | 157 |
| 5 | 増山 れな | 社会民主党 | 1,533 |
| 6 | いわさか ゆきお | 無所属 | 101 |
| 7 | トクマ | 幸福実現党 | 384 |
| 8 | 三宅 洋平 | 無所属 | 4,135 |
| 9 | マタヨシ 光雄 | 世界経済共同体党 | 144 |
| 10 | 山添 拓 | 日本共産党 | 11,592 |
| 11 | 竹谷 とし子 | 公明党 | 16,547 |
| 12 | 鈴木 たつお | 無所属 | 519.998 |
| 13 | 佐藤 かおり | 無所属 | 1,402.714 |
| 14 | 中川 まさはる | 自由民主党 | 18,866 |
| 15 | 鈴木 信行 | 維新政党・新風 | 1,131.347 |
| 16 | 小川 敏夫 | 民進党 | 7,728 |
| 17 | 朝日 けんたろう | 自由民主党 | 13,304 |
| 18 | 柳沢 秀敏 | 無所属 | 225 |
| 19 | 小林 こうき | 国民怒りの声 | 1,212 |
| 20 | 原田 きみあき | 無所属 | 85 |
| 21 | 蓮舫 | 民進党 | 20,209 |
| 22 | よこくめ 勝仁 | 無所属 | 6,217 |
| 23 | おおつき 文彦 | 支持政党なし | 129 |
| 24 | 佐藤 ひとし | 支持政党なし | 147.285 |
| 25 | さめじま 良司 | 支持政党なし | 95 |
| 26 | 深江 孝 | 支持政党なし | 55 |
| 27 | 浜田 かずゆき | 無所属 | 490 |
| 28 | ふじしろ 洋行 | チャレンジド日本 | 53 |
| 29 | ひめじ けんじ | 地球平和党 | 65 |
| 30 | 川上 晃司 | 無所属 | 119 |
| 31 | 犬丸 勝子 | 犬丸勝子と共和党 | 88 |
| 合計 | 120,068.997 |
|---|---|
| 無効票 | 3,964 |
| 不足票 | 1 |
| 残票 | 0 |
| 按分切捨数 | 0.003 |
| 不受理票 | 0 |
| 投票者総数 | 124,034 |
| 開票率(%) | 100 |
参議院(比例代表選出)議員選挙墨田区分
3時25分確定
| 届出番号 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 2,600.841 |
| 2 | 国民怒りの声 | 1,611.982 |
| 3 | おおさか維新の会 | 10,102.788 |
| 4 | 公明党 | 15,330.234 |
| 5 | 日本共産党 | 16,039.504 |
| 6 | 幸福実現党 | 413 |
| 7 | 自由民主党 | 44,300.035 |
| 8 | 新党改革 | 2,157.764 |
| 9 | 日本のこころを大切にする党 | 2,030 |
| 10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 3,398 |
| 11 | 民進党 | 19,844.837 |
| 12 | 支持政党なし | 1,946 |
| 合計 | 119,774.985 |
|---|---|
| 無効票 | 4,219 |
| 不足票 | 13 |
| 残票 | 0 |
| 按分切捨数 | 0.015 |
| 不受理票 | 0 |
| 投票者総数 | 124,007 |
| 開票率(%) | 100 |
注釈:各候補者の得票数は、按分票があったため、小数点以下第3位まで表示しています。
按分とは、候補者の中に同一の氏名、氏または名の候補者が2人以上いる場合で、投票用紙にその氏名、氏または名のみを記載した投票(按分票)があったとき、これをそれぞれの候補者の得票数の割合に応じて分けることをいいます。このため得票数に小数点以下の端数がつくことがあります。
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。
