ページID:899878531
更新日:2016年7月11日
参議院議員選挙墨田区分
平成28年7月10日執行
墨田区選挙管理委員会
参議院議員選挙墨田区分候補者別得票数
0時00分現在 開票率90.30% 合計112,000
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | たかぎ さや | 新党改革 | 1,000 |
| 2 | 鈴木 まりこ | 日本のこころを大切にする党 | 1,500 |
| 3 | 田中 康夫 | おおさか維新の会 | 9,500 |
| 4 | よこぼり 喜久 | 無所属 | 0 |
| 5 | 増山 れな | 社会民主党 | 1,500 |
| 6 | いわさか ゆきお | 無所属 | 0 |
| 7 | トクマ | 幸福実現党 | 0 |
| 8 | 三宅 洋平 | 無所属 | 4,000 |
| 9 | マタヨシ 光雄 | 世界経済共同体党 | 0 |
| 10 | 山添 拓 | 日本共産党 | 11,000 |
| 11 | 竹谷 とし子 | 公明党 | 16,500 |
| 12 | 鈴木 たつお | 無所属 | 0 |
| 13 | 佐藤 かおり | 無所属 | 1,000 |
| 14 | 中川 まさはる | 自由民主党 | 18,500 |
| 15 | 鈴木 信行 | 維新政党・新風 | 0 |
| 16 | 小川 敏夫 | 民進党 | 7,500 |
| 17 | 朝日 けんたろう | 自由民主党 | 13,000 |
| 18 | 柳沢 秀敏 | 無所属 | 0 |
| 19 | 小林 こうき | 国民怒りの声 | 1,000 |
| 20 | 原田 きみあき | 無所属 | 0 |
| 21 | 蓮舫 | 民進党 | 20,000 |
| 22 | よこくめ 勝仁 | 無所属 | 6,000 |
| 23 | おおつき 文彦 | 支持政党なし | 0 |
| 24 | 佐藤 ひとし | 支持政党なし | 0 |
| 25 | さめじま 良司 | 支持政党なし | 0 |
| 26 | 深江 孝 | 支持政党なし | 0 |
| 27 | 浜田 かずゆき | 無所属 | 0 |
| 28 | ふじしろ 洋行 | チャレンジド日本 | 0 |
| 29 | ひめじ けんじ | 地球平和党 | 0 |
| 30 | 川上 晃司 | 無所属 | 0 |
| 31 | 犬丸 勝子 | 犬丸勝子と共和党 | 0 |
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。
