ページID:155257883
更新日:2022年7月10日
参議院議員選挙 墨田区分
令和4年7月10日執行
墨田区選挙管理委員会
参議院(東京都選出)議員選挙 墨田区分
22時00分現在 合計:5,000 開票率:3.81%
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | セッタ ケンジ | NHK党 | 0 |
| 2 | 菅原 みゆき | 日本第一党 | 0 |
| 3 | 山本 太郎 | れいわ新選組 | 500 |
| 4 | なかむら 之菊 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | 0 |
| 5 | あんどう 裕 | 新党くにもり | 0 |
| 6 | えびさわ 由紀 | 日本維新の会 | 500 |
| 7 | 荒木 ちはる | ファーストの会 | 500 |
| 8 | 服部 良一 | 社会民主党 | 0 |
| 9 | 長谷川 洋平 | NHK党 | 0 |
| 10 | 山添 拓 | 日本共産党 | 500 |
| 11 | いの 恵司 | NHK党 | 0 |
| 12 | 竹谷 とし子 | 公明党 | 500 |
| 13 | 田中 けん | NHK党 | 0 |
| 14 | くつざわ 亮治 | 日本改革党 | 0 |
| 15 | 桑島 康文 | 核融合党 | 0 |
| 16 | こばた はるひこ | 天命党 | 0 |
| 17 | ごとう てるき | (略称)メタバース党 | 0 |
| 18 | 朝日 けんたろう | 自由民主党 | 500 |
| 19 | 込山 ひろし | スマイル党 | 0 |
| 20 | 及川 幸久 | 幸福実現党 | 0 |
| 21 | 青山 まさゆき | (略称)自由共和党 | 0 |
| 22 | いくいな 晃子 | 自由民主党 | 500 |
| 23 | 松尾 あきひろ | 立憲民主党 | 500 |
| 24 | 蓮舫 | 立憲民主党 | 500 |
| 25 | さいき 陽平 | こどもの党 | 0 |
| 26 | 河野 けんじ | 維新政党・新風 | 0 |
| 27 | 乙武 ひろただ | 無所属 | 500 |
| 28 | 中川 智晴 | 無所属 | 0 |
| 29 | たむら まな | 共和党 | 0 |
| 30 | ないとう ひさお | 平和党 | 0 |
| 31 | 松田 みき | NHK党 | 0 |
| 32 | 河西 泉緒 | 参政党 | 0 |
| 33 | 油井 史正 | 無所属 | 0 |
| 34 | 中村 高志 | 無所属 | 0 |
選挙に関するお問合せ先
選挙管理委員会事務局
電話:03-5608-6320
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。
