ページID:421797976
更新日:2022年7月11日
参議院議員選挙 墨田区分
令和4年7月10日執行
墨田区選挙管理委員会
参議院(東京都選出)議員選挙 墨田区分
0時25分確定
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | セッタ ケンジ | NHK党 | 217.375 |
2 | 菅原 みゆき | 日本第一党 | 330 |
3 | 山本 太郎 | れいわ新選組 | 11,910 |
4 | なかむら 之菊 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | 86.735 |
5 | あんどう 裕 | 新党くにもり | 474 |
6 | えびさわ 由紀 | 日本維新の会 | 11,226 |
7 | 荒木 ちはる | ファーストの会 | 6,415 |
8 | 服部 良一 | 社会民主党 | 820 |
9 | 長谷川 洋平 | NHK党 | 236 |
10 | 山添 拓 | 日本共産党 | 12,425 |
11 | いの 恵司 | NHK党 | 481 |
12 | 竹谷 とし子 | 公明党 | 16,561 |
13 | 田中 けん | NHK党 | 334 |
14 | くつざわ 亮治 | 日本改革党 | 1,037 |
15 | 桑島 康文 | 核融合党 | 56 |
16 | こばた はるひこ | 天命党 | 56 |
17 | ごとう てるき | (略称)メタバース党 | 405 |
18 | 朝日 けんたろう | 自由民主党 | 18,574 |
19 | 込山 ひろし | スマイル党 | 86 |
20 | 及川 幸久 | 幸福実現党 | 417 |
21 | 青山 まさゆき | (略称)自由共和党 | 289 |
22 | いくいな 晃子 | 自由民主党 | 14,766 |
23 | 松尾 あきひろ | 立憲民主党 | 5,522 |
24 | 蓮舫 | 立憲民主党 | 12,005 |
25 | さいき 陽平 | こどもの党 | 1,138 |
26 | 河野 けんじ | 維新政党・新風 | 361.624 |
27 | 乙武 ひろただ | 無所属 | 6,173 |
28 | 中川 智晴 | 無所属 | 339 |
29 | たむら まな | 共和党 | 562 |
30 | ないとう ひさお | 平和党 | 57 |
31 | 松田 みき | NHK党 | 1,090 |
32 | 河西 泉緒 | 参政党 | 2,768 |
33 | 油井 史正 | 無所属 | 43 |
34 | 中村 高志 | 無所属 | 149.264 |
合計 | 127,409.998 |
---|---|
無効票 | 3,663 |
不足票 | 3 |
残票 | 0 |
開票率 | 100 |
按分切捨票 | 0.002 |
不受理票 | 0 |
投票者総数 | 131,076 |
参議院(比例代表選出)議員選挙 墨田区分
2時20分確定
届出番号 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 207 |
2 | 日本維新の会 | 18,767.631 |
3 | れいわ新選組 | 7,753.884 |
4 | 公明党 | 14,365.038 |
5 | ごぼうの党 | 514 |
6 | 立憲民主党 | 12,771.587 |
7 | 国民民主党 | 9,236.300 |
8 | 参政党 | 4,268 |
9 | 日本第一党 | 450.125 |
10 | 日本共産党 | 10,912.106 |
11 | 新党くにもり | 202 |
12 | 自由民主党 | 40,977.993 |
13 | 社会民主党 | 2,711.326 |
14 | NHK党 | 4,046 |
15 | 維新政党・新風 | 62 |
合計 | 127,277.990 |
---|---|
無効票 | 3,766 |
不足票 | 8 |
残票 | 0 |
開票率 | 100 |
按分切捨票 | 0.010 |
不受理票 | 0 |
投票者総数 | 131,052 |
選挙に関するお問合せ先
選挙管理委員会事務局
電話:03-5608-6320
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。