このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:906230158

更新日:2017年10月23日

衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第14区)墨田区分
平成29年10月22日執行
墨田区選挙管理委員会

20時00分終了

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票所投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
平均
1 両国中学校 1,507 1,522 3,029 807 769 1,576 53.55 50.53 52.03 51.56
2 両国小学校 5,023 5,024 10,047 2,606 2,569 5,175 51.88 51.13 51.51 51.80
3 緑幼稚園 5,411 5,165 10,576 2,784 2,678 5,462 51.45 51.85 51.65 50.89
4 中和小学校 5,703 5,890 11,593 3,053 3,080 6,133 53.53 52.29 52.90 52.89
5 両国高等学校 3,961 3,715 7,676 1,727 1,667 3,394 43.60 44.87 44.22 44.37
6 錦糸小学校 5,355 5,219 10,574 2,885 2,878 5,763 53.87 55.14 54.50 54.62
7 竪川中学校 2,986 2,814 5,800 1,590 1,513 3,103 53.25 53.77 53.50 52.87
8 二葉小学校 2,463 2,456 4,919 1,294 1,299 2,593 52.54 52.89 52.71 52.15
9 外手小学校 4,303 4,302 8,605 2,337 2,310 4,647 54.31 53.70 54.00 54.73
10 本所中学校 3,316 3,411 6,727 1,788 1,866 3,654 53.92 54.71 54.32 53.92
11 横川小学校 2,703 2,681 5,384 1,488 1,481 2,969 55.05 55.24 55.14 54.96
12 業平小学校 4,732 4,709 9,441 2,527 2,466 4,993 53.40 52.37 52.89 52.67
13 柳島小学校 4,393 4,733 9,126 2,310 2,497 4,807 52.58 52.76 52.67 53.47
14 墨田中学校 3,180 3,354 6,534 1,785 1,813 3,598 56.13 54.05 55.07 55.87
15 小梅小学校 2,796 2,819 5,615 1,502 1,529 3,031 53.72 54.24 53.98 53.16
16 言問小学校 1,692 1,654 3,346 875 896 1,771 51.71 54.17 52.93 53.66
17 立花吾嬬の森小学校 1,955 2,010 3,965 1,018 1,042 2,060 52.07 51.84 51.95 52.43
18 立花幼稚園 1,614 1,703 3,317 868 867 1,735 53.78 50.91 52.31 53.32
19 東吾嬬小学校 2,211 2,175 4,386 1,135 1,089 2,224 51.33 50.07 50.71 53.09
20 立花ゆうゆう館 2,579 2,562 5,141 1,254 1,271 2,525 48.62 49.61 49.11 51.30
21 特別養護老人ホーム木下川吾亦紅 948 865 1,813 426 412 838 44.94 47.63 46.22 46.23
22 押上小学校 2,978 2,888 5,866 1,553 1,479 3,032 52.15 51.21 51.69 54.15
23 文花中学校 3,056 3,613 6,669 1,522 1,763 3,285 49.80 48.80 49.26 54.39
24 第四吾嬬小学校 2,858 2,722 5,580 1,514 1,371 2,885 52.97 50.37 51.70 54.97
25 第三吾嬬小学校 3,834 3,693 7,527 1,918 1,792 3,710 50.03 48.52 49.29 52.26
26 八広地域プラザ 2,805 2,649 5,454 1,415 1,322 2,737 50.45 49.91 50.18 52.94
27 八広小学校 2,441 2,434 4,875 1,225 1,237 2,462 50.18 50.82 50.50 53.91
28 曳舟幼稚園 3,501 3,684 7,185 2,012 2,081 4,093 57.47 56.49 56.97 57.99
29 第三寺島小学校 4,774 4,886 9,660 2,480 2,497 4,977 51.95 51.11 51.52 53.24
30 第一寺島小学校 3,728 3,752 7,480 2,041 1,967 4,008 54.75 52.43 53.58 55.37
31 第二寺島小学校 3,373 3,558 6,931 1,711 1,726 3,437 50.73 48.51 49.59 52.94
32 隅田小学校 3,223 3,305 6,528 1,631 1,686 3,317 50.61 51.01 50.81 53.70
33 梅若小学校 2,562 2,662 5,224 1,281 1,344 2,625 50.00 50.49 50.25 53.38
34 旧隅田小学校 1,554 1,433 2,987 780 753 1,533 50.19 52.55 51.32 55.39
35 桜堤中学校 1,591 2,013 3,604 790 993 1,783 49.65 49.33 49.47 52.21
在外 147 172 319 43 36 79 29.25 20.93 24.76 21.36
合計 111,256 112,247 223,503 57,975 58,039 116,014 52.11 51.71 51.91 53.10

備考1:19時現在までの投票者数は、50単位で表示しています。
備考2:19時現在までの投票率には、期日前・不在者投票は含まれません。最終確定(20時現在)には含まれます。
備考3:前回投票率は、期日前・不在者投票を含む最終投票率です。

衆議院(比例代表)議員選挙

  有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
合計 111,256 112,247 223,503 57,955 58,042 115,997 52.09 51.71 51.90 53.09

有権者数 223,503
投票者数 115,997
投票率 51.90%

備考1:最終確定(20時現在)には、期日前・不在者投票も含まれます。

お問い合わせ

このページは広報広聴担当が担当しています。

衆議院議員選挙(平成29年10月22日執行)東京都第14区墨田区分

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています