ページID:871297149
更新日:2025年7月1日
| 日付 | 項目 | 内容 | 金額 | 対象者(役職名) |
|---|---|---|---|---|
6月2日 |
会費 | 錦中地区青少年育成委員会総会 | 6,000円 |
教育委員会事務局地域教育支援課地域教育支援主査 |
| 6月2日 | 会費 | 錦中地区青少年育成委員会総会 | 6,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課会計年度任用職員 |
| 6月2日 | 会費 | 本中地区青少年育成委員会総会に係る懇親会 | 4,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課長 |
| 6月2日 | 会費 | 本中地区青少年育成委員会総会に係る懇親会 | 4,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課会計年度任用職員 |
6月3日 |
会費 | 吾嬬二中地区青少年育成委員会総会 | 2,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課会計年度任用職員 |
| 6月7日 | 会費 | 一般社団法人東京都中小企業診断士協会城東支部 令和7年度懇親会 | 5,000円 | 産業観光部経営支援課長 |
6月9日 |
会費 | 墨田区ホテル旅館組合 令和7年度総会に係る懇親会 | 5,000円 | 保健衛生部長 |
6月9日 |
会費 | 墨田区ホテル旅館組合 令和7年度総会に係る懇親会 | 5,000円 | 保健衛生部次長(生活衛生課長事務取扱) |
| 6月10日 | 会費 | 本所納税貯蓄組合連合会 第74回定時総会に係る懇親会 | 3,000円 | 区民部税務課長 |
| 6月11日 | 会費 | 寺中地区青少年育成委員会定期総会に係る情報交換会 | 2,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課長 |
| 6月11日 | 会費 | 寺中地区青少年育成委員会定期総会に係る情報交換会 | 2,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課会計年度任用職員 |
| 6月12日 | 会費 | 令和7年度歯と口の健康週間普及事業 報告会及び懇親会 | 7,000円 | 保健衛生部長 |
| 6月12日 | 会費 | 令和7年度歯と口の健康週間普及事業 報告会及び懇親会 | 7,000円 | 保健衛生部次長 |
| 6月12日 | 会費 | 令和7年度歯と口の健康週間普及事業 報告会及び懇親会 | 7,000円 | 保健衛生部健康推進課長 |
| 6月12日 | 会費 | 令和7年度歯と口の健康週間普及事業 報告会及び懇親会 | 7,000円 | 保健衛生部副参事(母子健康づくり担当) |
6月12日 |
会費 | 令和7年度歯と口の健康週間普及事業 報告会及び懇親会 | 7,000円 | 保健衛生部健康推進課健康推進主査 |
| 6月12日 | 会費 | 令和7年度歯と口の健康週間普及事業 報告会及び懇親会 | 7,000円 | 保健衛生部健康推進課係員 |
| 6月12日 | 会費 | 令和7年度歯と口の健康週間普及事業 報告会及び懇親会 | 7,000円 | 保健衛生部健康推進課係員 |
| 6月13日 | 会費 | 伝統工芸保存会 令和7年度総会 |
4,000円 | 産業観光部長 |
| 6月13日 | 会費 | 伝統工芸保存会 令和7年度総会 | 4,000円 | 産業観光部産業振興課長 |
| 6月13日 | 会費 | 伝統工芸保存会 令和7年度総会 | 4,000円 | 産業観光部観光課長 |
| 6月13日 | 会費 | 文花中地区青少年育成委員会定期総会 | 6,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課長 |
| 6月13日 | 会費 | 文花中地区青少年育成委員会定期総会 | 6,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課会計年度任用職員 |
| 6月13日 | 会費 | 両中地区青少年育成委員会総会に係る懇親会 | 3,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課主査 |
| 6月13日 | 会費 | 両中地区青少年育成委員会総会に係る懇親会 | 3,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課会計年度任用職員 |
| 6月13日 | 会費 | 墨中地区青少年育成委員会定期総会に係る懇談会 | 2,500円 | 教育委員会事務局地域教育支援課会計年度任用職員 |
| 6月13日 | 会費 | 一般社団法人墨田産業協会 令和7年定時総会後情報交歓会 | 13,000円 | 産業観光部経営支援課長 |
| 6月20日 | 会費 | 吾嬬立花中地区青少年育成委員会定期総会に係る歓送迎会 | 2,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課長 |
| 6月20日 | 会費 | 吾嬬立花中地区青少年育成委員会定期総会に係る歓送迎会 | 2,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課会計年度任用職員 |
| 6月23日 | 会費 | 向島交通安全協会情報交換会 | 10,000円 | 都市整備部長 |
| 6月26日 | 会費 | 2025年度すみだNPO協議会総会に係る情報交流会 | 1,000円 | 地域力支援部長 |
| 6月26日 | 会費 | 2025年度すみだNPO協議会総会に係る情報交流会 | 1,000円 | 地域力支援部参事 |
| 6月26日 | 会費 | 2025年度すみだNPO協議会総会に係る情報交流会 | 1,000円 | 地域力支援部地域活動推進課係員 |
| 6月27日 | 会費 | 本所・向島消防団正副団長会議に係る意見交換会 | 12,000円 | 都市計画部危機管理担当部長 |
| 6月27日 | 会費 | 本所・向島消防団正副団長会議に係る意見交換会 | 12,000円 | 都市計画部危機管理担当防災課長 |
| 6月27日 | 会費 | 小中育成合同情報交換会 | 6,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課長 |
| 6月27日 | 会費 | 小中育成合同情報交換会 | 6,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課会計年度任用職員 |
| 6月27日 | 会費 | 竪中地区青少年育成委員会総会に係る懇親会 | 3,500円 | 教育委員会事務局地域教育支援課主査 |
| 6月27日 | 会費 | 竪中地区青少年育成委員会総会に係る懇親会 | 3,500円 | 教育委員会事務局地域教育支援課会計年度任用職員 |
| 合計 | 198,500円 | |||
お問い合わせ
このページは総務課が担当しています。
