ページID:652778048
更新日:2011年4月24日
東京都知事選挙
平成23年4月10日執行
墨田区選挙管理委員会
東京都知事選挙候補者別得票数
22時50分確定、開票率100%
得票順 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 | 按分得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 石原 慎太郎 | 無所属 | 54,536 | 0 |
2 | 東国原 英夫 | 無所属 | 32,624 | 0 |
3 | わたなべ 美樹 | 無所属 | 19,037 | 0 |
4 | 小池 あきら | 無所属 | 10,085 | 0 |
5 | ドクター・中松 | 無所属 | 869 | 0 |
6 | 谷山 ゆうじろう | 無所属 | 187 | 0 |
7 | ふるかわ 圭吾 | 無所属 | 121 | 0 |
8 | 杉田 健 | 新しい日本 | 121 | 0 |
9 | マック 赤坂 | スマイル党 | 95 | 0 |
10 | おがみ おさむ | 東京維新の会 | 70 | 0 |
11 | 姫治 けんじ | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 44 | 0 |
備考:得票数に小数点以下があるものは、按分した得票数です
合計 | 117,789 |
---|---|
按分得票数 | 0 |
残票 | 0 |
無効票 | 866 |
開票率(%) | 100 |
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。