このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:807634223

更新日:2011年4月10日

東京都知事選挙
平成23年4月10日執行
墨田区選挙管理委員会

投票結果

20時00分確定

投票区 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
平均
1 両国中学校 1,172 1,176 2,348 639 714 1,353 54.52 60.71 57.62 53.95
2 両国小学校 4,311 4,361 8,672 2,433 2,567 5,000 56.44 58.86 57.66 54.39
3 緑小学校 4,311 4,001 8,312 2,281 2,375 4,656 52.91 59.36 56.02 51.17
4 中和小学校 4,943 4,951 9,894 2,804 2,965 5,769 56.73 59.89 58.31 53.95
5 両国高等学校 3,243 3,150 6,393 1,493 1,678 3,171 46.04 53.27 49.60 44.29
6 錦糸小学校 4,923 4,734 9,657 2,787 2,868 5,655 56.61 60.58 58.56 54.30
7 竪川中学校 2,490 2,313 4,803 1,392 1,423 2,815 55.90 61.52 58.61 53.64
8 二葉小学校 2,148 2,119 4,267 1,232 1,270 2,502 57.36 59.93 58.64 55.50
9 外手小学校 3,728 3,688 7,416 2,212 2,337 4,549 59.33 63.37 61.34 58.05
10 本所中学校 3,107 3,148 6,255 1,813 1,937 3,750 58.35 61.53 59.95 55.69
11 横川小学校 2,449 2,426 4,875 1,463 1,513 2,976 59.74 62.37 61.05 56.46
12 業平小学校 4,410 4,332 8,742 2,404 2,522 4,926 54.51 58.22 56.35 54.30
13 柳島小学校 4,418 4,512 8,930 2,540 2,797 5,337 57.49 61.99 59.76 55.22
14 墨田中学校 2,988 3,044 6,032 1,761 1,905 3,666 58.94 62.58 60.78 57.74
15 小梅小学校 2,535 2,524 5,059 1,464 1,580 3,044 57.75 62.60 60.17 57.93
16 言問小学校 1,536 1,538 3,074 899 962 1,861 58.53 62.55 60.54 58.30
17 立花吾嬬の森小学校 1,961 2,023 3,984 1,100 1,227 2,327 56.09 60.65 58.41 55.62
18 立花幼稚園 1,680 1,739 3,419 949 1,076 2,025 56.49 61.87 59.23 55.40
19 東吾嬬小学校 1,985 1,948 3,933 1,113 1,164 2,277 56.07 59.75 57.89 54.45
20 吾嬬第一中学校 2,236 2,214 4,450 1,182 1,240 2,422 52.86 56.01 54.43 52.46
21 旧木下川小学校 740 662 1,402 339 379 718 45.81 57.25 51.21 47.41
22 押上小学校 2,811 2,803 5,614 1,625 1,687 3,312 57.81 60.19 59.00 57.05
23 文花中学校 3,069 3,513 6,582 1,695 2,091 3,786 55.23 59.52 57.52 54.86
24 第四吾嬬小学校 2,768 2,741 5,509 1,613 1,605 3,218 58.27 58.56 58.41 55.79
25 第三吾嬬小学校 3,648 3,450 7,098 1,994 2,013 4,007 54.66 58.35 56.45 54.27
26 旧第五吾嬬小学校 2,567 2,477 5,044 1,408 1,441 2,849 54.85 58.18 56.48 55.87
27 八広小学校 2,401 2,407 4,808 1,358 1,451 2,809 56.56 60.28 58.42 55.14
28 曳舟幼稚園 3,197 3,288 6,485 1,911 2,081 3,992 59.77 63.29 61.56 57.88
29 第三寺島小学校 4,487 4,345 8,832 2,502 2,549 5,051 55.76 58.67 57.19 53.59
30 第一寺島小学校 3,514 3,470 6,984 2,102 2,161 4,263 59.82 62.28 61.04 57.84
31 第二寺島小学校 3,175 3,314 6,489 1,790 1,942 3,732 56.38 58.60 57.51 55.15
32 隅田小学校 3,219 3,290 6,509 1,797 2,008 3,805 55.82 61.03 58.46 55.31
33 梅若小学校 2,413 2,534 4,947 1,373 1,552 2,925 56.90 61.25 59.13 53.98
34 旧隅田小学校 1,605 1,513 3,118 915 937 1,852 57.01 61.93 59.40 56.15
35 旧堤小学校 1,736 2,131 3,867 974 1,281 2,255 56.11 60.11 58.31 53.25
合計 101,924 101,879 203,803 57,357 61,298 118,655 56.27 60.17 58.22 54.83

備考1:最終確定(20時現在)には、期日前・不在者投票は含まれます。
備考2:平成19年4月(前回)投票率は、期日前・不在者投票を含む最終投票率です。

お問い合わせ

このページは広報広聴担当が担当しています。

東京都知事選挙(平成23年4月10日執行)

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています