ページID:554004461
更新日:2024年7月7日
東京都知事選挙
令和6年7月7日執行
墨田区選挙管理委員会
20時00分終了
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票所投票者数(人) | 投票率(%) |
前回投票率 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |||
1 | 両国中学校 | 1,505 | 1,573 | 3,078 | 945 | 1,011 | 1,956 | 62.79 | 64.27 | 63.55 | 57.47 |
2 | 両国小学校 | 5,617 | 5,928 | 11,545 | 3,493 | 3,602 | 7,095 | 62.19 | 60.76 | 61.46 | 53.34 |
3 | 緑幼稚園 | 6,313 | 6,322 | 12,635 | 3,876 | 3,969 | 7,845 | 61.40 | 62.78 | 62.09 | 55.89 |
4 | 中和小学校 | 6,076 | 6,743 | 12,819 | 3,760 | 4,215 | 7,975 | 61.88 | 62.51 | 62.21 | 54.70 |
5 | 両国高等学校 | 4,266 | 3,763 | 8,029 | 2,362 | 2,187 | 4,549 | 55.37 | 58.12 | 56.66 | 48.45 |
6 | 錦糸小学校 | 5,591 | 5,339 | 10,930 | 3,470 | 3,471 | 6,941 | 62.06 | 65.01 | 63.50 | 56.93 |
7 | 竪川中学校 | 3,406 | 3,276 | 6,682 | 2,164 | 2,156 | 4,320 | 63.53 | 65.81 | 64.65 | 57.64 |
8 | 二葉小学校 | 2,612 | 2,685 | 5,297 | 1,681 | 1,744 | 3,425 | 64.36 | 64.95 | 64.66 | 57.11 |
9 | 外手小学校 | 4,538 | 4,695 | 9,233 | 2,864 | 3,035 | 5,899 | 63.11 | 64.64 | 63.89 | 58.33 |
10 | 本所中学校 | 3,490 | 3,630 | 7,120 | 2,197 | 2,326 | 4,523 | 62.95 | 64.08 | 63.53 | 57.84 |
11 | 横川小学校 | 2,995 | 3,149 | 6,144 | 1,900 | 2,022 | 3,922 | 63.44 | 64.21 | 63.83 | 58.14 |
12 | 業平小学校 | 4,836 | 4,968 | 9,804 | 2,981 | 3,089 | 6,070 | 61.64 | 62.18 | 61.91 | 56.03 |
13 | 柳島小学校 | 4,479 | 4,880 | 9,359 | 2,778 | 3,101 | 5,879 | 62.02 | 63.55 | 62.82 | 56.03 |
14 | 墨田中学校 | 3,183 | 3,462 | 6,645 | 2,031 | 2,230 | 4,261 | 63.81 | 64.41 | 64.12 | 58.74 |
15 | 小梅小学校 | 3,008 | 3,182 | 6,190 | 1,870 | 2,032 | 3,902 | 62.17 | 63.86 | 63.04 | 57.02 |
16 | 言問小学校 | 1,779 | 1,818 | 3,597 | 1,125 | 1,153 | 2,278 | 63.24 | 63.42 | 63.33 | 57.47 |
17 | 立花吾嬬の森小学校 | 1,852 | 1,956 | 3,808 | 1,099 | 1,163 | 2,262 | 59.34 | 59.46 | 59.40 | 55.40 |
18 | 立花幼稚園 | 1,586 | 1,653 | 3,239 | 961 | 990 | 1,951 | 60.59 | 59.89 | 60.23 | 53.16 |
19 | 東吾嬬小学校 | 2,245 | 2,253 | 4,498 | 1,284 | 1,338 | 2,622 | 57.19 | 59.39 | 58.29 | 52.83 |
20 | 吾嬬立花中学校 | 2,557 | 2,677 | 5,234 | 1,473 | 1,557 | 3,030 | 57.61 | 58.16 | 57.89 | 53.07 |
21 | 特別養護老人ホーム木下川吾亦紅 | 1,012 | 990 | 2,002 | 503 | 482 | 985 | 49.70 | 48.69 | 49.20 | 45.93 |
22 | 押上小学校 | 2,921 | 3,003 | 5,924 | 1,853 | 1,904 | 3,757 | 63.44 | 63.40 | 63.42 | 56.69 |
23 | 文花中学校 | 2,911 | 3,509 | 6,420 | 1,620 | 2,008 | 3,628 | 55.65 | 57.22 | 56.51 | 49.34 |
24 | 第四吾嬬小学校 | 2,751 | 2,704 | 5,455 | 1,699 | 1,670 | 3,369 | 61.76 | 61.76 | 61.76 | 56.23 |
25 | 第三吾嬬小学校 | 3,982 | 3,834 | 7,816 | 2,311 | 2,226 | 4,537 | 58.04 | 58.06 | 58.05 | 53.01 |
26 | 八広地域プラザ | 2,936 | 2,880 | 5,816 | 1,705 | 1,747 | 3,452 | 58.07 | 60.66 | 59.35 | 54.31 |
27 | 八広小学校 | 2,445 | 2,560 | 5,005 | 1,408 | 1,529 | 2,937 | 57.59 | 59.73 | 58.68 | 54.09 |
28 | 曳舟小学校 | 3,370 | 3,706 | 7,076 | 2,239 | 2,429 | 4,668 | 66.44 | 65.54 | 65.97 | 59.55 |
29 | 第三寺島小学校 | 4,919 | 5,085 | 10,004 | 2,950 | 3,071 | 6,021 | 59.97 | 60.39 | 60.19 | 53.90 |
30 | 第一寺島小学校 | 3,787 | 3,938 | 7,725 | 2,365 | 2,461 | 4,826 | 62.45 | 62.49 | 62.47 | 56.44 |
31 | 第二寺島小学校 | 3,509 | 3,773 | 7,282 | 2,064 | 2,239 | 4,303 | 58.82 | 59.34 | 59.09 | 54.22 |
32 | 隅田小学校 | 3,163 | 3,272 | 6,435 | 1,778 | 1,907 | 3,685 | 56.21 | 58.28 | 57.26 | 52.50 |
33 | 梅若小学校 | 2,572 | 2,762 | 5,334 | 1,510 | 1,676 | 3,186 | 58.71 | 60.68 | 59.73 | 54.07 |
34 | 旧隅田小学校 | 1,505 | 1,469 | 2,974 | 843 | 863 | 1,706 | 56.01 | 58.75 | 57.36 | 53.23 |
35 | 桜堤中学校 | 1,415 | 1,908 | 3,323 | 732 | 1,026 | 1,758 | 51.73 | 53.77 | 52.90 | 48.95 |
合計 | 115,132 | 119,345 | 234,477 | 69,894 | 73,629 | 143,523 | 60.71 | 61.69 | 61.21 | 55.08 |
備考1:19時現在までの投票者数は、50単位で表示しています。
備考2:19時現在までの投票率には、期日前・不在者投票は含まれません。最終確定(20時現在)には含まれます。
備考3:前回投票率は、期日前・不在者投票を含む最終投票率です。
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。