ページID:372029636
更新日:2025年4月1日
番号 | 名称 | 所在地 | 面積(m2) |
---|---|---|---|
1 | 両国二丁目緑地広場 | 両国二丁目20番 | 131 |
2 | 緑 二 丁 目こども広場 (防災広場) |
緑二丁目7番7号 | 456.14 |
3 | 菊川三丁目こども広場 | 菊川三丁目6番4号 | 382.78 |
4 | 亀沢四丁目こども広場 | 亀沢四丁目14番6号 | 283.19 |
5 | 吾妻橋二丁目広場 | 吾妻橋二丁目19番 | 254.92 |
6 | 錦糸四丁目緑地広場 | 錦糸四丁目16番 | 143.01 |
7 | 横川一丁目こども広場 | 横川一丁目18番11号 | 49.58 |
8 | 向島一丁目広場 | 向島一丁目2番 | 184.8 |
9 | 東向島一丁目こども広場 | 東向島一丁目4番4号 | 405.73 |
10 | てらじま広場 | 東向島一丁目15番13号 | 544.90 |
11 | 地蔵坂通り広場 | 東向島一丁目15番15号 | 187.51 |
12 | 東向島六丁目こども広場 | 東向島六丁目24番1号 | 271.06 |
13 | いちご広場 | 墨田三丁目18番10号 | 264.09 |
14 | 京島いこい広場 | 京島一丁目51番4号 | 231.42 |
15 | 曳舟なごみ広場 | 京島一丁目8番1号 | 115.52 |
16 | 曳舟やすらぎ広場 | 京島一丁目39番11号 | 326.34 |
17 | 京島三丁目ぐるぐる広場 | 京島三丁目45番 | 333.21 |
18 | 文花一丁目緑地広場 | 文花一丁目23番 | 455.47 |
19 | 長浦いきいき広場 | 八広一丁目11番3号 | 437.65 |
20 | ひいらぎ広場 | 八広一丁目16番10号 | 492.14 |
21 | 八広三丁目こども広場 (防災広場) |
八広三丁目24番8号 | 1,157.80 |
22 | 八広四丁目こども広場 | 八広四丁目42番12号 | 202.30 |
23 | 立花一丁目こども広場 | 立花一丁目10番2号 | 221.89 |
24 | 立花五丁目こども広場 | 立花五丁目12番13号 | 560.39 |
25 | 中川かわせみこども広場 | 立花五丁目50番20号 | 242.32 |
※曳舟なごみ広場はボール遊び広場となっています。利用時間は、午前9時から午後6時までです。
ボール遊び広場の利用案内はこちらをご覧ください。
区民広場を行事などで使用したい場合は、こちらをご覧ください。
お問い合わせ
このページは公園課が担当しています。