ページID:483161760
更新日:2012年5月31日
給食
| 施設名 | 測定日 | 献立日 | 献立名 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江東橋保育園 | 5月11日 | 5月7日 | チャーハン、春野菜いため、わかめスープ、甘夏、シュガートースト | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 江東橋保育園(分園) | 5月14日 | 5月9日 | ぶどうパン、厚焼き卵のソースかけ、スナップえんどうの塩ゆで、リヨネーズポテト、すまし汁、メロン、にんじんもち | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 横川橋保育園 | 5月14日 | 5月9日 | ぶどうパン、厚焼き卵のソースかけ、スナップえんどうの塩ゆで、リヨネーズポテト,すまし汁、メロン、にんじんもち | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 中川保育園 | 5月17日 | 5月15日 | カレーライス、小松菜ともやしの煮浸し、すまし汁、清美オレンジ、雑穀クッキー | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 花園保育園 | 5月17日 | 5月15日 | ごはん、豚のしょうが焼き、もやしとピーマンのソテー、おかか煮浸し、味噌汁、甘夏、ミルクくずもち | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 押上保育園 | 5月15日 | 5月10日 | ぶどうパン、チーズ入りオムレツ、いんげんソテー、オニオンスープ、いちご、そらまめ、せんべい、発酵乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 福神橋保育園 | 5月17日 | 5月15日 | カレーライス、小松菜ともやしの煮浸し、すまし汁、みしょう柑、雑穀クッキー | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 文花保育園 | 5月16日 | 5月14日 | ロールパン、シュウマイ、プチトマト、華風炒めサラダ、スープ、みしょう柑、大豆いりチーズ蒸しパン | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| あおやぎ保育園 | 5月17日 | 5月15日 | ミルクフランス、豆腐のミートグラタン、きゃべつとえのきのソテー、スープ、ジューシーフルーツ、しらすおにぎり | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| たちばな保育園 | 5月16日 | 5月14日 | ロールパン、シュウマイ、プチトマト、華風炒めサラダ、スープ、清美オレンジ、大豆いりチーズ蒸しパン | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| すみだ保育園 | 5月21日 | 5月16日 | ツナトマトスパゲティ、キャベツの甘酢炒め、すまし汁、バナナ、焼きおにぎり | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 八広保育園 | 5月17日 | 5月15日 | こいのぼりランチ、エビフライ、カラスカレイのフライ、ブロッコリー、青菜とえのきの煮浸し、若竹汁、メロン、かしわもち | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 東駒形保育園 | 5月14日 | 5月9日 | ぶどうパン、厚焼き卵のソースかけ、スナップえんどうの塩ゆで、リヨネーズポテト、すまし汁、メロン、にんじんもち | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 亀沢保育園 | 5月14日 | 5月8日 | ごはん、鮭のマヨネーズ焼き、青菜とさつま揚げの煮浸し、味噌汁、みしょう柑、発酵乳、ラスク、せんべい | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| ひきふね保育園 | 5月17日 | 5月15日 | ツナトマトスパゲティ、キャベツの甘酢炒め、すまし汁、パイナップル、ひじきおにぎり | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 東あずま保育園 | 5月16日 | 5月14日 | ロールパン、フランスパン、シュウマイ、プチトマト、華風炒めサラダ、スープ、バナナ、大豆いりチーズ蒸しパン | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| おむらい保育園 | 5月16日 | 5月14日 | パン、シュウマイ、プチトマト、華風炒めサラダ、スープ、みしょう柑、大豆入りチーズ蒸しパン | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 太平保育園 | 5月14日 | 5月8日 | ごはん、鮭のマヨネーズ焼き、青菜とさつま揚げの煮浸し、味噌汁、みしょう柑、発酵乳、せんべい、パイ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| きんし保育園 | 5月11日 | 5月7日 | やきとりごはん、大根炒めサラダ、味噌汁、甘夏、ゆかりおにぎり | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 鐘ケ淵北保育園 | 5月22日 | 5月17日 | ごはん、煮魚、ビーフンソテー、豚汁、メロン、そら豆、ビスケット | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 梅若保育園 | 5月21日 | 5月16日 | ツナトマトスパゲティ、キャベツの甘酢炒め、すまし汁、バナナ、焼きおにぎり | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 立川保育園 | 5月11日 | 5月7日 | チャーハン、春野菜いため、わかめスープ、柑橘類、シュガートースト | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 中川南保育園 | 5月16日 | 5月14日 | 田舎パン、シュウマイ、プチトマト、華風炒めサラダ、スープ、バナナ、大豆いりチーズ蒸しパン | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 長浦保育園 | 5月21日 | 5月16日 | ツナトマトスパゲティ、キャベツの甘酢炒め、すまし汁、バナナ、焼きおにぎり | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 寺島保育園 | 5月17日 | 5月15日 | カレーライス、小松菜ともやしの煮浸し、すまし汁、甘夏、雑穀クッキー | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 水神保育園 | 5月22日 | 5月17日 | ごはん、煮魚、ビーフンソテー、豚汁、清美オレンジ、そら豆、ビスケット | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| しらひげ保育園 | 5月22日 | 5月17日 | ごはん、煮魚、ビーフンソテー、豚汁、メロン、そら豆、パイ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 横川さくら保育園 | 5月14日 | 5月9日 | ごはん、鮭の野菜あんかけ、かぶの塩こんぶあえ、味噌汁、バナナ、クリームチーズクッキー | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 横川さくら保育園(分園) | 5月16日 | 5月14日 | ごはん、切干し大根入り厚焼き卵、根菜の煮物、きゅうりの酢の物、味噌汁、りんご、ジャガバター | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
※「検出せず」とは、10ベクレル未満であることを表しています。
※検出限界:10ベクレル/キログラム
牛乳
同一メーカーを使用している保育園については、区が指定する保育園から1リットルを回収して測定
| 施設名 | 検査施設 | 測定日 | 献立日 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【区立】 江東橋保育園 江東橋保育園(分園) あおやぎ保育園 すみだ保育園 東駒形保育園 亀沢保育園 きんし保育園 鐘ヶ淵北保育園 梅若保育園 立川保育園 寺島保育園 水神保育園 しらひげ保育園 【私立】 光の園保育学校(分園含む) 共愛館保育園 菊川保育園 ナースリー保育園(分園含む) |
江東橋保育園 | 5月11日 | 5月7日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 【区立】 横川橋保育園 中川保育園 花園保育園 押上保育園 福神橋保育園 文花保育園 たちばな保育園 八広保育園 ひきふね保育園 東あずま保育園 おむらい保育園 太平保育園 中川南保育園 長浦保育園 横川さくら保育園 横川さくら保育園(分園) 【私立】 墨田みどり保育園 共愛館保育園 興望館保育園 杉の子学園保育所 本所たから保育園 |
花園保育園 | 5月17日 | 5月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 【私立】 墨田みどり保育園 |
墨田みどり保育園 | 5月14日 | 5月8日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 【私立】 ほがらか保育園 |
ほがらか保育園 | 5月22日 | 5月17日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 【私立】 厚生館保育園 さゆり保育園 |
厚生館保育園 | 5月16日 | 5月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 【私立】 木ノ下保育園 |
木ノ下保育園 | 5月21日 | 5月16日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 【私立】 育正保育園 |
育正保育園 | 5月14日 | 5月9日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 【私立】 こひつじ保育園 |
こひつじ保育園 | 5月14日 | 5月7日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 【私立】 わらべみどり保育園 |
わらべみどり保育園 | 5月14日 | 5月7日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 【私立】 すみだ中和こころ保育園 |
すみだ中和こころ 保育園 |
5月11日 | 5月7日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
※「検出せず」とは、10ベクレル未満であることを表しています。
※検出限界:10ベクレル/キログラム
問い合わせ先
放射性物質の測定に関すること
児童・保育課
電話:03-5608-6161
ファックス:03-5608-6404
放射線の健康相談に関すること
向島保健センター
電話:03-3611-6135
ファックス:03-3611-3113
本所保健センター
電話:03-3622-9137
ファックス:03-3623-2108
お問い合わせ
このページは子ども施設課が担当しています。
