ページID:112367458
更新日:2021年1月14日
区で実施している、大気中の放射線量の定点測定の結果は以下のとおりです。
測定条件
測定機器
A2700(クリアパルス株式会社)
測定方法
地表から5センチメートル、50センチメートル、100センチメートルの高さで、それぞれ30秒ごとに5回の測定を行い、その数値を平均しました。
測定結果
測定日 | 地表面から 5センチメートル |
地表面から 50センチメートル |
地表面から 100センチメートル |
天候 | 測定機器 |
---|---|---|---|---|---|
1月14日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
1月7日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
12月24日 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 曇り | A2700 |
12月17日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 曇り | A2700 |
12月10日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 曇り | A2700 |
12月3日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 曇り | A2700 |
11月26日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
11月20日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
11月12日 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
11月5日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 晴れ | A2700 |
10月29日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
10月22日 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
10月16日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
10月9日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 雨 | A2700 |
10月1日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
9月25日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 晴れ | A2700 |
9月16日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
9月10日 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 晴れ | A2700 |
9月3日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
8月27日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
8月20日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 晴れ | A2700 |
8月13日 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
8月6日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
7月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 曇り | A2700 |
7月21日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 曇り | A2700 |
7月16日 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 曇り | A2700 |
7月9日 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 曇り | A2700 |
7月2日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
6月25日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 曇り | A2700 |
6月18日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 曇り | A2700 |
6月11日 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 曇り | A2700 |
6月4日 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 曇り | A2700 |
5月28日 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
5月21日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 曇り | A2700 |
5月14日 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
5月11日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
4月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 曇り | A2700 |
4月23日 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 晴れ | A2700 |
4月16日 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 晴れ | A2700 |
4月9日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 曇り | A2700 |
4月2日 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 晴れ | A2700 |
単位:毎時マイクロシーベルト
平成31年4月1日から令和2年3月31日までの測定結果(PDF:20KB)
平成31年4月1日から令和2年1月31日までの測定結果(PDF:151KB)
平成30年4月2日から平成31年3月29日までの測定結果(PDF:167KB)
平成29年4月3日から平成30年3月30日までの測定結果(PDF:100KB)
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの測定結果(PDF:106KB)
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの測定結果(PDF:107KB)
平成26年4月1日から平成27年3月31日までの測定結果(PDF:102KB)
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの測定結果(PDF:105KB)
平成24年4月2日から平成25年3月29日までの測定結果(PDF:36KB)
平成23年6月22日から平成24年3月30日までの測定結果(PDF:43KB)
この結果については、健康に影響のない数値と考えられます。
※隅田公園では、令和2年度からは週に1回測定しています。
問合せ先
放射線量の測定に関すること
都市整備部環境担当 環境保全課
電話:03-5608-6210
放射線の健康相談に関すること
福祉保健部保健衛生担当
向島保健センター 電話:03-3611-6135
本所保健センター 電話:03-3622-9137
関連情報
都内の空間放射線量の測定結果(東京都健康安全研究センター) (外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは環境保全課が担当しています。