ページID:888740290
更新日:2024年11月27日
児童福祉法第三十四条の八の二第二項に基づき、「放課後児童健全育成事業開始届」の提出があった私立学童クラブ一覧
私立学童クラブ名 | 定員 | 実施施設 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
興望館学童クラブ | 70名 | 興望館 | 京島1-11-6 | 03-3611-1880 |
興望館学童クラブ分室 | 20名 | 興望館 | 京島1-11-6 | 03-3611-1880 |
本所賀川記念館学童クラブ | 55名 | 本所賀川記念館 | 東駒形4-6-2 | 03-3622-7811 |
共愛館学童クラブ | 30名 | 共愛館 | 押上3-53-6 | 03-3617-4460 |
墨田みどり学童クラブ | 30名 | 墨田みどり学童クラブ | 亀沢3-7-11 | 03-3624-5650 |
タムス学童クラブ墨田 | 40名 | タムス学童クラブ墨田 | 亀沢3-24-1 | 03-6658-5973 |
クローバー学童クラブ | 40名 | クローバーこども園 | 八広1-16-22 | 03-6657-1622 |
がくどうくらぶアカシア | 15名 | こどもひろばアカシア | 菊川1-1-11 プレシャス101 | 050-3717-4906 |
ベネッセ学童クラブ菊川 | 60名 | ベネッセ学童クラブ菊川 | 立川4-6-6 3階 | 03-5638-6305 |
関連情報
上記のページに一覧マップを掲載しています。
お問い合わせ
このページは子育て政策課が担当しています。