ページID:575286536
更新日:2023年6月25日
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 |
---|---|---|---|
10 | 慶弔 | 江東区長生花代 | 22,165 |
16 | 会費 | 墨田区環境衛生協会懇親会 | 15,000 |
24 | 会費 | 墨田区食品衛生協会懇親会 | 12,000 |
26 | 会費 | 墨田区退職校長会懇親会 | 7,000 |
26 | 会費 | 墨田区立中学校PTA連合会定期総会 | 5,000 |
27 | 会費 | 墨田区少年団体連合会懇親会 | 5,000 |
5月分計 | 66,165 |
お問い合わせ
このページは区議会事務局が担当しています。
ページID:575286536
更新日:2023年6月25日
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 |
---|---|---|---|
10 | 慶弔 | 江東区長生花代 | 22,165 |
16 | 会費 | 墨田区環境衛生協会懇親会 | 15,000 |
24 | 会費 | 墨田区食品衛生協会懇親会 | 12,000 |
26 | 会費 | 墨田区退職校長会懇親会 | 7,000 |
26 | 会費 | 墨田区立中学校PTA連合会定期総会 | 5,000 |
27 | 会費 | 墨田区少年団体連合会懇親会 | 5,000 |
5月分計 | 66,165 |
このページは区議会事務局が担当しています。