ページID:116799623
更新日:2023年8月25日
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 |
---|---|---|---|
6 | 慶弔 | 電報使用料(祝電4件) | 5,280 |
8 | 会費 | 墨田区青少年育成委員会連絡協議会定期総会 | 5,000 |
24 | 会費 | 東京二十三区清掃一部事務組合意見交換会 | 6,000 |
7月分計 | 16,280 |
お問い合わせ
このページは区議会事務局が担当しています。
ページID:116799623
更新日:2023年8月25日
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 |
---|---|---|---|
6 | 慶弔 | 電報使用料(祝電4件) | 5,280 |
8 | 会費 | 墨田区青少年育成委員会連絡協議会定期総会 | 5,000 |
24 | 会費 | 東京二十三区清掃一部事務組合意見交換会 | 6,000 |
7月分計 | 16,280 |
このページは区議会事務局が担当しています。