ページID:359839053
更新日:2022年8月22日
内訳 | 施設数 | 総貯留量 (立方メートル) |
集水面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|
区施設 | 34 | 5,518 | 35,520 |
都施設 | 10 | 3,280 | 18,122 |
23区清掃一部事務組合 | 1 | 530 | 7,353 |
民間施設 | 378 | 16,396 | 169,963 |
小規模貯留槽 | 315 | 65 | |
路地尊 | 21 | 243 | |
合計 | 759 | 26,033 | 230,958 |
お問い合わせ
このページは環境保全課が担当しています。